【档案速览】台风珂茵(国际编号199001)是1990年西北太平洋台风,巅峰强度台风,最大风速35米/秒,最低中心气压970百帕,未在我国登陆,1990-01-17停止编号,全程记录22个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风珂茵路径全程回顾
台风珂茵于1990-01-12 14:00在北纬7°、东经152.5°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到台风级别,最大风速35米/秒(约126公里/小时),最低中心气压970百帕,出现于1990-01-15 02:00。
1990-01-17 20:00后,台风珂茵逐渐减弱,于1990-01-17 20:00停止编号,其生命周期共记录22个路径点。
台风珂茵路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 01-12 14:00 | 7°N 152.5°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | - |
| 01-12 20:00 | 8°N 151.5°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西北 |
| 01-13 02:00 | 8.5°N 150.5°E | 热带低压 | 15 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 01-13 08:00 | 9°N 149.5°E | 热带低压 | 15 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 01-13 14:00 | 9.7°N 148.2°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西偏北 |
| 01-13 20:00 | 11.2°N 146.6°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西北 |
| 01-14 02:00 | 12.7°N 145.5°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西北 |
| 01-14 08:00 | 13.3°N 145.4°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 偏北 |
| 01-14 14:00 | 14°N 145.5°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏北 |
| 01-14 20:00 | 14.5°N 145.5°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 偏北 |
| 01-15 02:00 | 15°N 145.6°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 偏北 |
| 01-15 08:00 | 15.5°N 145.8°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 北偏东 |
| 01-15 14:00 | 16.2°N 146.1°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 北偏东 |
| 01-15 20:00 | 16.6°N 146.2°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 北偏东 |
| 01-16 02:00 | 17.1°N 146.2°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏北 |
| 01-16 08:00 | 17.8°N 146.2°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏北 |
| 01-16 14:00 | 19.4°N 146.4°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 偏北 |
| 01-16 20:00 | 21.2°N 146.9°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 北偏东 |
| 01-17 02:00 | 22.8°N 148.3°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 东北 |
| 01-17 08:00 | 24°N 151°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 东偏北 |
| 01-17 14:00 | 26°N 154.5°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 东偏北 |
| 01-17 20:00 | 29.5°N 160°E | 热带低压 | 15 m/s 995 hPa | 东北 |
常见问题
台风珂茵是1990年第几号台风?
台风珂茵的国际编号为199001,是1990年第1号台风,英文名KORYN。
台风珂茵的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。中间时次的路径点按原业务定位数据加密,风速、气压按最佳路径锚点插值。
台风珂茵最强达到什么级别?
台风珂茵巅峰强度为台风,最大风速35米/秒,最低中心气压970百帕。
台风珂茵登陆了吗?
根据记录,台风珂茵未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风珂茵的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风珂茵的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199001。
相关查询