【档案速览】台风史迪夫(国际编号199008)是1990年西北太平洋台风,巅峰强度强台风,最大风速45米/秒,最低中心气压955百帕,未在我国登陆,1990-08-03停止编号,全程记录41个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风史迪夫路径全程回顾
台风史迪夫于1990-07-24 08:00在北纬17°、东经140°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强台风级别,最大风速45米/秒(约162公里/小时),最低中心气压955百帕,出现于1990-07-28 14:00。
1990-08-03 08:00后,台风史迪夫逐渐减弱,于1990-08-03 08:00停止编号,其生命周期共记录41个路径点。
台风史迪夫路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 07-24 08:00 | 17°N 140°E | 热带低压 | 12 m/s 1004 hPa | - |
| 07-24 20:00 | 17°N 140°E | 热带低压 | 12 m/s 1004 hPa | 偏北 |
| 07-25 08:00 | 17.5°N 141.5°E | 热带低压 | 12 m/s 1004 hPa | 东偏北 |
| 07-25 20:00 | 17.5°N 141.5°E | 热带低压 | 12 m/s 1004 hPa | 偏北 |
| 07-26 08:00 | 19°N 142.5°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 东北 |
| 07-26 20:00 | 19.5°N 144.3°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 东偏北 |
| 07-27 08:00 | 19.9°N 144.6°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 北偏东 |
| 07-27 20:00 | 20.9°N 145°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 偏北 |
| 07-28 08:00 | 22.2°N 145°E | 台风 | 40 m/s 965 hPa | 偏北 |
| 07-28 20:00 | 23.5°N 144.8°E | 强台风 | 45 m/s 955 hPa | 偏北 |
| 07-29 08:00 | 24.5°N 144.8°E | 强台风 | 45 m/s 955 hPa | 偏北 |
| 07-29 20:00 | 25.3°N 145.3°E | 强台风 | 45 m/s 955 hPa | 东北 |
| 07-30 08:00 | 26.3°N 146.5°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 东北 |
| 07-30 20:00 | 26.8°N 148.1°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 东偏北 |
| 07-31 08:00 | 28.1°N 150.5°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 东北 |
| 07-31 20:00 | 29.9°N 153.9°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 东偏北 |
| 08-01 08:00 | 32.8°N 156.8°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 东北 |
| 08-01 20:00 | 36°N 158°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 北偏东 |
| 08-02 08:00 | 39.9°N 158.2°E | 热带风暴 | 20 m/s 990 hPa | 偏北 |
| 08-02 20:00 | 44°N 160°E | 热带低压 | 15 m/s 988 hPa | 北偏东 |
| 08-03 08:00 | 48.6°N 162°E | 热带低压 | 15 m/s 988 hPa | 北偏东 |
以上为采样展示,完整41个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
常见问题
台风史迪夫是1990年第几号台风?
台风史迪夫的国际编号为199008,是1990年第8号台风,英文名STEVE。
台风史迪夫的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。中间时次的路径点按原业务定位数据加密,风速、气压按最佳路径锚点插值。
台风史迪夫最强达到什么级别?
台风史迪夫巅峰强度为强台风,最大风速45米/秒,最低中心气压955百帕。
台风史迪夫登陆了吗?
根据记录,台风史迪夫未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风史迪夫的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风史迪夫的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199008。
相关查询