【档案速览】台风塔莎(国际编号199009)是1990年西北太平洋台风,巅峰强度台风,最大风速35米/秒,最低中心气压970百帕,未在我国登陆,1990-08-01停止编号,全程记录22个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风塔莎路径全程回顾
台风塔莎于1990-07-26 20:00在北纬20°、东经119.6°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到台风级别,最大风速35米/秒(约126公里/小时),最低中心气压970百帕,出现于1990-07-30 20:00。
1990-08-01 02:00后,台风塔莎逐渐减弱,于1990-08-01 02:00停止编号,其生命周期共记录22个路径点。
台风塔莎路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 07-26 20:00 | 20°N 119.6°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | - |
| 07-27 02:00 | 19.6°N 120°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 东南 |
| 07-27 08:00 | 19.2°N 120.2°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 南偏东 |
| 07-27 14:00 | 18.8°N 120.2°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 偏南 |
| 07-27 20:00 | 18.6°N 119.8°E | 热带风暴 | 20 m/s 998 hPa | 西偏南 |
| 07-28 02:00 | 18.6°N 119.2°E | 热带风暴 | 20 m/s 998 hPa | 偏西 |
| 07-28 08:00 | 18.6°N 118.3°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏西 |
| 07-28 14:00 | 18.6°N 118°E | 热带风暴 | 20 m/s 990 hPa | 偏西 |
| 07-28 20:00 | 18.4°N 117.5°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 西偏南 |
| 07-29 02:00 | 18.3°N 116.9°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 07-29 08:00 | 18.2°N 116.4°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 西偏南 |
| 07-29 14:00 | 18.6°N 116.2°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 北偏西 |
| 07-29 20:00 | 18.7°N 116.1°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 西北 |
| 07-30 02:00 | 18.8°N 116°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 西北 |
| 07-30 08:00 | 19°N 115.9°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 北偏西 |
| 07-30 14:00 | 20.3°N 115.9°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 偏北 |
| 07-30 20:00 | 21.4°N 115.8°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 偏北 |
| 07-31 02:00 | 22.4°N 115.7°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 偏北 |
| 07-31 08:00 | 23.6°N 115.2°E | 强热带风暴 | 25 m/s 980 hPa | 北偏西 |
| 07-31 14:00 | 24.9°N 114.5°E | 热带风暴 | 20 m/s 985 hPa | 北偏西 |
| 07-31 20:00 | 25.5°N 114.5°E | 热带低压 | 15 m/s 992 hPa | 偏北 |
| 08-01 02:00 | 25.5°N 114.5°E | 热带低压 | 10 m/s 996 hPa | 偏北 |
常见问题
台风塔莎是1990年第几号台风?
台风塔莎的国际编号为199009,是1990年第9号台风,英文名TASHA。
台风塔莎的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。中间时次的路径点按原业务定位数据加密,风速、气压按最佳路径锚点插值。
台风塔莎最强达到什么级别?
台风塔莎巅峰强度为台风,最大风速35米/秒,最低中心气压970百帕。
台风塔莎登陆了吗?
根据记录,台风塔莎未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风塔莎的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风塔莎的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199009。
相关查询