史上最强台风排行榜 Top 50(按最低中心气压)
中心气压越低,台风强度越强。本榜单根据台风说历史数据库(1945年至今)按最低中心气压排序。史上最强台风为 1979年台风狄普,最低中心气压仅 870 百帕。
| 排名 | 台风名称 | 年份 | 编号 | 巅峰强度 | 最低气压(hPa) | 最大风速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台风狄普 | 1979 | 197919 | 超强台风 | 870 | 84 |
| 2 | 台风娜拉 | 1973 | 197315 | 超强台风 | 875 | 82 |
| 3 | 台风克蒂 | 1966 | 196604 | 超强台风 | 880 | 87 |
| 4 | 台风莉泰 | 1978 | 197822 | 超强台风 | 880 | 77 |
| 5 | 台风范妮莎 | 1984 | 198416 | 超强台风 | 880 | 79 |
| 6 | 台风琼恩 | 1959 | 195904 | 超强台风 | 885 | 87 |
| 7 | 台风婀玛 | 1971 | 197130 | 超强台风 | 885 | 79 |
| 8 | 台风福莱斯 | 1983 | 198310 | 超强台风 | 885 | 77 |
| 9 | 台风鸣蝉 | 2003 | 200314 | 超强台风 | 885 | 77 |
| 10 | 台风南施 | 1961 | 196123 | 超强台风 | 890 | 95 |
| 11 | 台风艾美 | 1971 | 197104 | 超强台风 | 890 | 77 |
| 12 | 台风魏恩 | 1980 | 198019 | 超强台风 | 890 | 77 |
| 13 | 台风贝蒂 | 1987 | 198708 | 超强台风 | 890 | 71 |
| 14 | 台风海燕 | 2013 | 201330 | 超强台风 | 890 | 75 |
| 15 | 台风风神 | 2002 | 200209 | 超强台风 | 892 | 74 |
| 16 | 台风卢碧 | 2003 | 200321 | 超强台风 | 892 | 74 |
| 17 | 台风艾贝 | 1983 | 198305 | 超强台风 | 893 | 65 |
| 18 | 台风薇拉 | 1959 | 195908 | 超强台风 | 895 | 84 |
| 19 | 台风魏莱特 | 1961 | 196127 | 超强台风 | 895 | 92 |
| 20 | 台风莎莉 | 1964 | 196416 | 超强台风 | 895 | 87 |
| 21 | 台风薇尔达 | 1964 | 196419 | 超强台风 | 895 | 77 |
| 22 | 台风艾尔西 | 1969 | 196911 | 超强台风 | 895 | 77 |
| 23 | 台风白西 | 1973 | 197317 | 超强台风 | 895 | 71 |
| 24 | 台风鲁依丝 | 1976 | 197621 | 超强台风 | 895 | 71 |
| 25 | 台风艾尔西 | 1981 | 198117 | 超强台风 | 895 | 77 |
| 26 | 台风乔琪亚 | 1982 | 198220 | 超强台风 | 895 | 71 |
| 27 | 台风玛芝 | 1983 | 198317 | 超强台风 | 895 | 74 |
| 28 | 台风黛特 | 1985 | 198521 | 超强台风 | 895 | 77 |
| 29 | 台风鲁思 | 1991 | 199123 | 超强台风 | 895 | 74 |
| 30 | 台风尤瑞 | 1991 | 199128 | 超强台风 | 895 | 77 |
| 31 | 台风鲇鱼 | 2010 | 201013 | 超强台风 | 895 | 72 |
| 32 | 台风玉兔 | 2018 | 201826 | 超强台风 | 895 | 72 |
| 33 | 台风杨柳 | 2001 | 200122 | 超强台风 | 898 | 71 |
| 34 | 台风米娜 | 2002 | 200202 | 超强台风 | 898 | 71 |
| 35 | 台风海贝思 | 2002 | 200203 | 超强台风 | 898 | 71 |
| 36 | 台风欧珀 | 1962 | 196208 | 超强台风 | 900 | 74 |
| 37 | 台风凯伦 | 1962 | 196221 | 超强台风 | 900 | 82 |
| 38 | 台风欧珀 | 1964 | 196431 | 超强台风 | 900 | 87 |
| 39 | 台风卡拉 | 1967 | 196718 | 超强台风 | 900 | 82 |
| 40 | 台风乔琪亚 | 1968 | 196812 | 超强台风 | 900 | 77 |
| 41 | 台风卫欧拉 | 1969 | 196903 | 超强台风 | 900 | 66 |
| 42 | 台风娜定 | 1971 | 197115 | 超强台风 | 900 | 77 |
| 43 | 台风妮娜 | 1975 | 197503 | 超强台风 | 900 | 69 |
| 44 | 台风艾尔西 | 1975 | 197514 | 超强台风 | 900 | 69 |
| 45 | 台风贺璞 | 1979 | 197908 | 超强台风 | 900 | 66 |
| 46 | 台风贝丝 | 1982 | 198210 | 超强台风 | 900 | 71 |
| 47 | 台风佩姬 | 1986 | 198607 | 超强台风 | 900 | 71 |
| 48 | 台风郝丽 | 1987 | 198714 | 超强台风 | 900 | 71 |
| 49 | 台风盖依 | 1992 | 199230 | 超强台风 | 900 | 82 |
| 50 | 台风瑞伯 | 1998 | 199809 | 超强台风 | 900 | 79 |
注: 早期年代观测手段有限,部分数据可能存在偏差,仅供参考。