史上最强台风排行榜 Top 50(按最低中心气压)
中心气压越低,台风强度越强。本榜单根据台风说历史数据库(1945年至今)按最低中心气压排序。史上最强台风为 1979年台风泰培,最低中心气压仅 870 百帕。
| 排名 | 台风名称 | 年份 | 编号 | 巅峰强度 | 最低气压(hPa) | 最大风速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台风泰培 | 1979 | 197919 | 超强台风 | 870 | 80 |
| 2 | 台风裘恩 | 1975 | 197519 | 超强台风 | 875 | 75 |
| 3 | 台风娜拉 | 1973 | 197315 | 超强台风 | 875 | 70 |
| 4 | 台风福莱斯 | 1983 | 198310 | 超强台风 | 876 | 75 |
| 5 | 台风莉泰 | 1978 | 197822 | 超强台风 | 878 | 75 |
| 6 | 台风范妮莎 | 1984 | 198416 | 超强台风 | 879 | 65 |
| 7 | 台风婀玛 | 1971 | 197130 | 超强台风 | 884 | 65 |
| 8 | 台风琼恩 | 1959 | 195904 | 超强台风 | 885 | 100 |
| 9 | 台风克蒂 | 1966 | 196604 | 超强台风 | 886 | 90 |
| 10 | 台风南施 | 1961 | 196123 | 超强台风 | 888 | 100 |
| 11 | 台风艾尔西 | 1969 | 196911 | 超强台风 | 888 | 85 |
| 12 | 台风威马逊 | 2014 | 201409 | 超强台风 | 888 | 72 |
| 13 | 台风艾贝 | 1983 | 198305 | 超强台风 | 888 | 65 |
| 14 | 台风海燕 | 2013 | 201330 | 超强台风 | 890 | 78 |
| 15 | 台风莫兰蒂 | 2016 | 201614 | 超强台风 | 890 | 75 |
| 16 | 台风魏恩 | 1980 | 198019 | 超强台风 | 890 | 70 |
| 17 | 台风贝蒂 | 1987 | 198708 | 超强台风 | 891 | 70 |
| 18 | 台风玛芝 | 1983 | 198317 | 超强台风 | 892 | 70 |
| 19 | 台风黛特 | 1985 | 198521 | 超强台风 | 893 | 70 |
| 20 | 台风艾尔西 | 1981 | 198117 | 超强台风 | 893 | 70 |
| 21 | 台风白西 | 1973 | 197317 | 超强台风 | 893 | 70 |
| 22 | 台风薇拉 | 1959 | 195908 | 超强台风 | 894 | 90 |
| 23 | 台风凯伦 | 1962 | 196221 | 超强台风 | 894 | 80 |
| 24 | 台风魏莱特 | 1961 | 196127 | 超强台风 | 895 | 95 |
| 25 | 台风舒力基 | 2021 | 202102 | 超强台风 | 895 | 72 |
| 26 | 台风尼伯特 | 2016 | 201601 | 超强台风 | 895 | 72 |
| 27 | 台风鲇鱼 | 2010 | 201013 | 超强台风 | 895 | 72 |
| 28 | 台风玉兔 | 2018 | 201826 | 超强台风 | 895 | 70 |
| 29 | 台风艾美 | 1971 | 197104 | 超强台风 | 895 | 70 |
| 30 | 台风卫欧拉 | 1969 | 196903 | 超强台风 | 896 | 75 |
| 31 | 台风娜定 | 1971 | 197115 | 超强台风 | 896 | 70 |
| 32 | 台风鲁依丝 | 1976 | 197621 | 超强台风 | 896 | 65 |
| 33 | 台风莎莉 | 1964 | 196416 | 超强台风 | 897 | 100 |
| 34 | 台风贺璞 | 1979 | 197908 | 超强台风 | 898 | 70 |
| 35 | 台风赛瑞丝 | 1976 | 197609 | 超强台风 | 898 | 65 |
| 36 | 台风卡拉 | 1967 | 196718 | 超强台风 | 900 | 80 |
| 37 | 台风欧珀 | 1962 | 196208 | 超强台风 | 900 | 75 |
| 38 | 台风森拉克 | 2026 | 202604 | 超强台风 | 900 | 70 |
| 39 | 台风天鹅 | 2020 | 202019 | 超强台风 | 900 | 70 |
| 40 | 台风桦加沙 | 2025 | 202518 | 超强台风 | 900 | 68 |
| 41 | 台风黄蜂 | 2014 | 201419 | 超强台风 | 900 | 68 |
| 42 | 台风鹦鹉 | 2014 | 201420 | 超强台风 | 900 | 68 |
| 43 | 台风黑格比 | 2014 | 201422 | 超强台风 | 900 | 68 |
| 44 | 台风郝丽 | 1987 | 198714 | 超强台风 | 900 | 65 |
| 45 | 台风佩姬 | 1986 | 198607 | 超强台风 | 900 | 65 |
| 46 | 台风妮娜 | 1975 | 197503 | 超强台风 | 900 | 65 |
| 47 | 台风艾尔西 | 1975 | 197514 | 超强台风 | 900 | 60 |
| 48 | 台风琼恩 | 1970 | 197013 | 超强台风 | 901 | 75 |
| 49 | 台风贝丝 | 1982 | 198210 | 超强台风 | 901 | 65 |
| 50 | 台风妮坦 | 2009 | 200922 | 超强台风 | 903 | 70 |
注: 数据采用中国气象局热带气旋最佳路径(风速为 2 分钟平均风),按最低中心气压排序,气压相同时风速大者在前。1970 年代以前的台风强度主要依靠飞机侦察和船舶报告估算,风速记录普遍偏高,与现代卫星时代数据不宜直接比较。