【档案速览】台风鹿莎(国际编号200215)是2002年西北太平洋台风,巅峰强度强台风,最大风速45米/秒,最低中心气压950百帕,未在我国登陆,2002-09-01停止编号,全程记录41个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风鹿莎路径全程回顾
台风鹿莎于2002-08-22 20:00在北纬15.4°、东经163.4°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强台风级别,最大风速45米/秒(约162公里/小时),最低中心气压950百帕,出现于2002-08-26 20:00。
2002-09-01 20:00后,台风鹿莎逐渐减弱,于2002-09-01 20:00停止编号,其生命周期共记录41个路径点。
台风鹿莎路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 08-22 20:00 | 15.4°N 163.4°E | 热带低压 | 12 m/s 1004 hPa | - |
| 08-23 08:00 | 16.3°N 161.3°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 08-23 20:00 | 17.4°N 160°E | 热带风暴 | 23 m/s 990 hPa | 北偏西 |
| 08-24 08:00 | 18.8°N 157°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 西偏北 |
| 08-24 20:00 | 19.5°N 155.2°E | 强热带风暴 | 28 m/s 985 hPa | 西偏北 |
| 08-25 08:00 | 20.6°N 152.6°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 西偏北 |
| 08-25 20:00 | 21.4°N 149.5°E | 台风 | 33 m/s 975 hPa | 西偏北 |
| 08-26 08:00 | 22.1°N 146.7°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 偏西 |
| 08-26 20:00 | 22.7°N 144.5°E | 强台风 | 45 m/s 950 hPa | 西偏北 |
| 08-27 08:00 | 23.5°N 142°E | 强台风 | 45 m/s 950 hPa | 西偏北 |
| 08-27 20:00 | 24.2°N 139.3°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 西偏北 |
| 08-28 08:00 | 25.2°N 136.5°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 西偏北 |
| 08-28 20:00 | 26.4°N 133.9°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 西偏北 |
| 08-29 08:00 | 27.6°N 131.3°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 西偏北 |
| 08-29 20:00 | 28.4°N 129.5°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 西偏北 |
| 08-30 08:00 | 29.4°N 128.3°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 西北 |
| 08-30 20:00 | 30.9°N 127.6°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 北偏西 |
| 08-31 08:00 | 32.7°N 127.6°E | 台风 | 35 m/s 965 hPa | 偏北 |
| 08-31 20:00 | 35.3°N 127.5°E | 强热带风暴 | 28 m/s 980 hPa | 偏北 |
| 09-01 08:00 | 37.7°N 128.7°E | 热带风暴 | 18 m/s 992 hPa | 北偏东 |
| 09-01 20:00 | 40.6°N 130.8°E | 热带低压 | 12 m/s 1000 hPa | 北偏东 |
以上为采样展示,完整41个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
常见问题
台风鹿莎是2002年第几号台风?
台风鹿莎的国际编号为200215,是2002年第15号台风,英文名RUSA。
台风鹿莎的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。中间时次的路径点按原业务定位数据加密,风速、气压按最佳路径锚点插值。
台风鹿莎最强达到什么级别?
台风鹿莎巅峰强度为强台风,最大风速45米/秒,最低中心气压950百帕。
台风鹿莎登陆了吗?
根据记录,台风鹿莎未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风鹿莎的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风鹿莎的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200215。
相关查询