【档案速览】台风巴蓬(国际编号200213)是2002年西北太平洋台风,巅峰强度强台风,最大风速45米/秒,最低中心气压950百帕,未在我国登陆,2002-08-21停止编号,全程记录41个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风巴蓬路径全程回顾
台风巴蓬于2002-08-11 08:00在北纬8.9°、东经160.5°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强台风级别,最大风速45米/秒(约162公里/小时),最低中心气压950百帕,出现于2002-08-15 20:00。
2002-08-21 08:00后,台风巴蓬逐渐减弱,于2002-08-21 08:00停止编号,其生命周期共记录41个路径点。
台风巴蓬路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 08-11 08:00 | 8.9°N 160.5°E | 热带低压 | 12 m/s 1004 hPa | - |
| 08-11 20:00 | 10.1°N 158.5°E | 热带低压 | 15 m/s 1002 hPa | 西偏北 |
| 08-12 08:00 | 10.7°N 158.1°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 北偏西 |
| 08-12 20:00 | 11.9°N 157.5°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 北偏西 |
| 08-13 08:00 | 14°N 157°E | 强热带风暴 | 28 m/s 985 hPa | 北偏西 |
| 08-13 20:00 | 16.5°N 154.8°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 西北 |
| 08-14 08:00 | 18.3°N 152.3°E | 台风 | 33 m/s 975 hPa | 西北 |
| 08-14 20:00 | 19.4°N 149.4°E | 台风 | 40 m/s 965 hPa | 西偏北 |
| 08-15 08:00 | 21.1°N 146.9°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 西北 |
| 08-15 20:00 | 22.9°N 144.6°E | 强台风 | 45 m/s 950 hPa | 西北 |
| 08-16 08:00 | 24.7°N 142.1°E | 强台风 | 45 m/s 950 hPa | 西北 |
| 08-16 20:00 | 26°N 140.1°E | 强台风 | 45 m/s 950 hPa | 西北 |
| 08-17 08:00 | 27.6°N 138.8°E | 强台风 | 45 m/s 950 hPa | 北偏西 |
| 08-17 20:00 | 29.6°N 137.7°E | 强台风 | 45 m/s 950 hPa | 北偏西 |
| 08-18 08:00 | 30.7°N 136.7°E | 强台风 | 45 m/s 950 hPa | 西北 |
| 08-18 20:00 | 31.4°N 137°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 东北 |
| 08-19 08:00 | 32.3°N 139°E | 台风 | 35 m/s 965 hPa | 东偏北 |
| 08-19 20:00 | 33.3°N 141°E | 台风 | 33 m/s 970 hPa | 东偏北 |
| 08-20 08:00 | 34.3°N 146.2°E | 强热带风暴 | 28 m/s 980 hPa | 东偏北 |
| 08-20 20:00 | 38.4°N 152.4°E | 强热带风暴 | 28 m/s 980 hPa | 东北 |
| 08-21 08:00 | 44°N 151.8°E | 强热带风暴 | 28 m/s 975 hPa | 北偏西 |
以上为采样展示,完整41个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
常见问题
台风巴蓬是2002年第几号台风?
台风巴蓬的国际编号为200213,是2002年第13号台风,英文名PHANFONE。
台风巴蓬的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。中间时次的路径点按原业务定位数据加密,风速、气压按最佳路径锚点插值。
台风巴蓬最强达到什么级别?
台风巴蓬巅峰强度为强台风,最大风速45米/秒,最低中心气压950百帕。
台风巴蓬登陆了吗?
根据记录,台风巴蓬未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风巴蓬的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风巴蓬的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200213。
相关查询