【档案速览】台风托德(国际编号199806)是1998年西北太平洋台风,巅峰强度台风,最大风速40米/秒,最低中心气压960百帕,未在我国登陆,1998-09-20停止编号,全程记录20个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风托德路径全程回顾
台风托德于1998-09-15 20:00在北纬20.5°、东经128.5°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到台风级别,最大风速40米/秒(约144公里/小时),最低中心气压960百帕,出现于1998-09-17 14:00。
1998-09-20 14:00后,台风托德逐渐减弱,于1998-09-20 14:00停止编号,其生命周期共记录20个路径点。
台风托德路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 09-15 20:00 | 20.5°N 128.5°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | - |
| 09-16 02:00 | 20.6°N 129.6°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 偏东 |
| 09-16 08:00 | 20.9°N 130.8°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 东偏北 |
| 09-16 14:00 | 21°N 131.7°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏东 |
| 09-16 20:00 | 21.2°N 132.8°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 偏东 |
| 09-17 02:00 | 21.6°N 133.3°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 东北 |
| 09-17 08:00 | 22.2°N 134.2°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 东北 |
| 09-17 14:00 | 23.2°N 134.6°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 北偏东 |
| 09-17 20:00 | 24.7°N 134.8°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 偏北 |
| 09-18 02:00 | 26.5°N 134.3°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 北偏西 |
| 09-18 08:00 | 28.9°N 132.7°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 北偏西 |
| 09-18 14:00 | 29.8°N 131°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 西偏北 |
| 09-18 20:00 | 29.9°N 129.1°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 09-19 02:00 | 30°N 127.2°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 09-19 08:00 | 30°N 125.7°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 09-19 14:00 | 30.1°N 123.7°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 09-19 20:00 | 30°N 122.6°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 09-20 02:00 | 29.8°N 121.7°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西偏南 |
| 09-20 08:00 | 29.6°N 120.9°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏南 |
| 09-20 14:00 | 29.6°N 120.9°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 偏北 |
常见问题
台风托德是1998年第几号台风?
台风托德的国际编号为199806,是1998年第6号台风,英文名TODD。
台风托德的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。中间时次的路径点按原业务定位数据加密,风速、气压按最佳路径锚点插值。
台风托德最强达到什么级别?
台风托德巅峰强度为台风,最大风速40米/秒,最低中心气压960百帕。
台风托德登陆了吗?
根据记录,台风托德未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风托德的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风托德的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199806。
相关查询