【档案速览】台风宾妮(国际编号199803)是1998年西北太平洋台风,巅峰强度强热带风暴,最大风速25米/秒,最低中心气压985百帕,未在我国登陆,1998-08-11停止编号,全程记录21个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风宾妮路径全程回顾
台风宾妮于1998-08-06 20:00在北纬12.5°、东经127.5°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速25米/秒(约90公里/小时),最低中心气压985百帕,出现于1998-08-10 14:00。
1998-08-11 20:00后,台风宾妮逐渐减弱,于1998-08-11 20:00停止编号,其生命周期共记录21个路径点。
台风宾妮路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 08-06 20:00 | 12.5°N 127.5°E | 热带低压 | 12 m/s 1004 hPa | - |
| 08-07 02:00 | 13.5°N 126.3°E | 热带低压 | 12 m/s 1004 hPa | 西北 |
| 08-07 08:00 | 14.5°N 125.5°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西北 |
| 08-07 14:00 | 15.5°N 124.5°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西北 |
| 08-07 20:00 | 16.2°N 123.8°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西北 |
| 08-08 02:00 | 16.5°N 122.9°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西偏北 |
| 08-08 08:00 | 16.7°N 122°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西偏北 |
| 08-08 14:00 | 17°N 121°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西偏北 |
| 08-08 20:00 | 17.9°N 119.9°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西北 |
| 08-09 02:00 | 18.4°N 118.9°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西偏北 |
| 08-09 08:00 | 19°N 117.8°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 08-09 14:00 | 19.4°N 116.6°E | 热带风暴 | 23 m/s 990 hPa | 西偏北 |
| 08-09 20:00 | 19.5°N 115.9°E | 热带风暴 | 23 m/s 990 hPa | 偏西 |
| 08-10 02:00 | 19.8°N 115°E | 热带风暴 | 23 m/s 990 hPa | 西偏北 |
| 08-10 08:00 | 20°N 114.1°E | 热带风暴 | 23 m/s 990 hPa | 西偏北 |
| 08-10 14:00 | 20.2°N 113.2°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 西偏北 |
| 08-10 20:00 | 20.4°N 112.5°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 西偏北 |
| 08-11 02:00 | 20.9°N 111.8°E | 强热带风暴 | 25 m/s 985 hPa | 西北 |
| 08-11 08:00 | 21.7°N 111.3°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 北偏西 |
| 08-11 14:00 | 22.5°N 110.2°E | 热带低压 | 15 m/s 995 hPa | 西北 |
| 08-11 20:00 | 23.4°N 107.4°E | 热带低压 | 10 m/s 997 hPa | 西偏北 |
常见问题
台风宾妮是1998年第几号台风?
台风宾妮的国际编号为199803,是1998年第3号台风,英文名PENNY。
台风宾妮的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。中间时次的路径点按原业务定位数据加密,风速、气压按最佳路径锚点插值。
台风宾妮最强达到什么级别?
台风宾妮巅峰强度为强热带风暴,最大风速25米/秒,最低中心气压985百帕。
台风宾妮登陆了吗?
根据记录,台风宾妮未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风宾妮的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风宾妮的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199803。
相关查询