1993 Global Tropical Cyclones outside the Northwest Pacific
Total number recorded in this archive in 1993 12 Tropical Cyclones outside the Northwest Pacific: 12 in the South Pacific. Strongest of the year: Tropical Cyclone Prema (about 64.3 m/s). For Northwest Pacific typhoons, see 1993 Typhoon .
| Name | English Name | Sea Area | Peak Intensity | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | Formation Date | Data Reliability ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | South Pacific | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | - | 1993-01-01 | Reliable |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 15.4 | - | 1993-01-11 | Reliable |
| Lin | Lin | South Pacific | Category 3 tropical cyclone | 46.3 | 995 | 1993-01-29 | Reliable |
| Mick | Mick | South Pacific | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 990 | 1993-02-03 | Reliable |
| Oliver | Oliver | South Pacific | Category 4 tropical cyclone | 59.2 | 950 | 1993-02-03 | Reliable |
| Nisha | Nisha | South Pacific | Category 2 Tropical Cyclone | 33.4 | 980 | 1993-02-11 | Reliable |
| Oli | Oli | South Pacific | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 990 | 1993-02-14 | Reliable |
| Polly | Polly | South Pacific | Category 4 tropical cyclone | 51.4 | 945 | 1993-02-22 | Reliable |
| Roger | Roger | South Pacific | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 | 1993-03-10 | Reliable |
| Prema | Prema | South Pacific | Category 5 Tropical Cyclone | 64.3 | 975 | 1993-03-24 | Reliable |
| Adel | Adel | South Pacific | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 970 | 1993-05-11 | Reliable |
| Rewa | Rewa | South Pacific | Category 5 Tropical Cyclone | 64.3 | 920 | 1993-12-26 | Reliable |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各Sea Area当地机构分级换算, for reference only.