1970 Global Tropical Cyclones (Outside the Northwest Pacific)
1970本库total 收录 21 Tropical cyclones outside the Northwest Pacific: North Atlantic 21. Annual strongest: Hurricane Walia (approx. 56.6 m/s). For Northwest Pacific typhoons, please see 1970 Typhoon .
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | Formation Date | Data Reliability ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma | Alma | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 993 | 1970-05-18 | Reliable |
| BECKI | Becky | North Atlantic | Tropical Storm | 28.3 | 1003 | 1970-07-19 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | 1008 | 1970-07-29 | Reliable |
| Walia | Celia | North Atlantic | Cat 3 Hurricane | 56.6 | 953 | 1970-07-31 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | - | 1970-08-02 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 36 | 1002 | 1970-08-07 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | - | 1970-08-11 | Reliable |
| Dorothy | Dorothy | North Atlantic | Tropical Storm | 30.9 | 996 | 1970-08-18 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | 1008 | 1970-09-01 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 20.6 | 1006 | 1970-09-03 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 12.9 | - | 1970-09-05 | Reliable |
| Ella | Ella | North Atlantic | Cat 3 Hurricane | 51.4 | 967 | 1970-09-08 | Reliable |
| Felice | Felice | North Atlantic | Tropical Storm | 30.9 | 990 | 1970-09-12 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 20.6 | - | 1970-09-20 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 12.9 | - | 1970-09-22 | Reliable |
| Greta | Greta | North Atlantic | Tropical Storm | 20.6 | 1003 | 1970-09-26 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 989 | 1970-09-30 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Cat 2 Hurricane | 43.7 | 974 | 1970-10-12 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Cat 2 Hurricane | 43.7 | 995 | 1970-10-20 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | 1004 | 1970-11-13 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 28.3 | 987 | 1970-11-26 | Reliable |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.