【档案速览】台风艾利(国际编号201619)是2016年西北太平洋台风,巅峰强度强热带风暴,最大风速28米/秒,最低中心气压985百帕,未在我国登陆,2016-10-14停止编号,全程记录41个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风艾利路径全程回顾
台风艾利于2016-10-04 20:00在北纬19.3°、东经129.8°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速28米/秒(约101公里/小时),最低中心气压985百帕,出现于2016-10-08 02:00。
2016-10-14 20:00后,台风艾利逐渐减弱,于2016-10-14 20:00停止编号,其生命周期共记录41个路径点。
台风艾利路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 10-04 20:00 | 19.3°N 129.8°E | 热带低压 | 13 m/s 1002 hPa | - |
| 10-05 08:00 | 18.8°N 126.5°E | 热带低压 | 13 m/s 1002 hPa | 西偏南 |
| 10-05 20:00 | 19.6°N 123.7°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西偏北 |
| 10-06 08:00 | 20.5°N 120.6°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 10-06 20:00 | 20.6°N 118.1°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏西 |
| 10-07 08:00 | 20.3°N 116.5°E | 热带风暴 | 23 m/s 992 hPa | 西偏南 |
| 10-07 20:00 | 21°N 116°E | 强热带风暴 | 25 m/s 990 hPa | 北偏西 |
| 10-08 08:00 | 21.3°N 116.3°E | 强热带风暴 | 28 m/s 985 hPa | 东偏北 |
| 10-08 20:00 | 21.6°N 116.9°E | 热带风暴 | 23 m/s 992 hPa | 东偏北 |
| 10-09 08:00 | 21.8°N 117.3°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 东偏北 |
| 10-09 20:00 | 21.9°N 117.7°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏东 |
| 10-10 08:00 | 21.5°N 117.8°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏南 |
| 10-10 20:00 | 21°N 116.7°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西偏南 |
| 10-11 08:00 | 20.1°N 115.4°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西南 |
| 10-11 20:00 | 18.5°N 114°E | 热带低压 | 13 m/s 1002 hPa | 南偏西 |
| 10-12 08:00 | 16.8°N 113.1°E | 热带低压 | 13 m/s 1002 hPa | 南偏西 |
| 10-12 20:00 | 16.4°N 111.7°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西偏北 |
| 10-13 08:00 | 16.9°N 109.4°E | 热带风暴 | 23 m/s 992 hPa | 偏西 |
| 10-13 20:00 | 16.3°N 107.8°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西偏南 |
| 10-14 08:00 | 16.3°N 106.3°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏西 |
| 10-14 20:00 | 16.7°N 105°E | 热带低压 | 13 m/s 1002 hPa | 西偏北 |
以上为采样展示,完整41个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
常见问题
台风艾利是2016年第几号台风?
台风艾利的国际编号为201619,是2016年第19号台风,英文名AERE。
台风艾利的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。
台风艾利最强达到什么级别?
台风艾利巅峰强度为强热带风暴,最大风速28米/秒,最低中心气压985百帕。
台风艾利登陆了吗?
根据记录,台风艾利未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风艾利的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风艾利的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201619。
相关查询