【档案速览】台风玫瑰(国际编号201114)是2011年西北太平洋台风,巅峰强度热带风暴,最大风速20米/秒,最低中心气压995百帕,未在我国登陆,2011-09-11停止编号,全程记录22个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风玫瑰路径全程回顾
台风玫瑰于2011-09-06 02:00在北纬17.9°、东经132.2°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到热带风暴级别,最大风速20米/秒(约72公里/小时),最低中心气压995百帕,出现于2011-09-07 20:00。
2011-09-11 08:00后,台风玫瑰逐渐减弱,于2011-09-11 08:00停止编号,其生命周期共记录22个路径点。
台风玫瑰路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 09-06 02:00 | 17.9°N 132.2°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | - |
| 09-06 08:00 | 18.6°N 132.9°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 东北 |
| 09-06 14:00 | 19.4°N 134°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 东北 |
| 09-06 20:00 | 20.2°N 134.7°E | 热带低压 | 12 m/s 1000 hPa | 东北 |
| 09-07 02:00 | 20.8°N 135.1°E | 热带低压 | 15 m/s 998 hPa | 北偏东 |
| 09-07 08:00 | 21.3°N 135.3°E | 热带低压 | 15 m/s 998 hPa | 北偏东 |
| 09-07 14:00 | 21.7°N 135.6°E | 热带风暴 | 18 m/s 996 hPa | 东北 |
| 09-07 20:00 | 22.7°N 135.7°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏北 |
| 09-08 02:00 | 23.7°N 135.1°E | 热带风暴 | 20 m/s 998 hPa | 北偏西 |
| 09-08 08:00 | 24.7°N 134.1°E | 热带风暴 | 20 m/s 998 hPa | 西北 |
| 09-08 14:00 | 25.5°N 133.6°E | 热带风暴 | 20 m/s 998 hPa | 北偏西 |
| 09-08 20:00 | 26.4°N 132.6°E | 热带风暴 | 20 m/s 998 hPa | 西北 |
| 09-09 02:00 | 27.1°N 131.4°E | 热带风暴 | 18 m/s 1000 hPa | 西偏北 |
| 09-09 08:00 | 28.1°N 130.9°E | 热带低压 | 16 m/s 1001 hPa | 北偏西 |
| 09-09 14:00 | 29.2°N 130.1°E | 热带低压 | 14 m/s 1002 hPa | 北偏西 |
| 09-09 20:00 | 30°N 129°E | 热带低压 | 14 m/s 1002 hPa | 西北 |
| 09-10 02:00 | 30.3°N 127.8°E | 热带低压 | 14 m/s 1002 hPa | 西偏北 |
| 09-10 08:00 | 31°N 127.4°E | 热带低压 | 14 m/s 1002 hPa | 北偏西 |
| 09-10 14:00 | 31.8°N 127.1°E | 热带低压 | 14 m/s 1002 hPa | 北偏西 |
| 09-10 20:00 | 32.3°N 126.7°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 西北 |
| 09-11 02:00 | 32.8°N 126.6°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 偏北 |
| 09-11 08:00 | 33.4°N 126.5°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 偏北 |
常见问题
台风玫瑰是2011年第几号台风?
台风玫瑰的国际编号为201114,是2011年第14号台风,英文名KULAP。
台风玫瑰的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。
台风玫瑰最强达到什么级别?
台风玫瑰巅峰强度为热带风暴,最大风速20米/秒,最低中心气压995百帕。
台风玫瑰登陆了吗?
根据记录,台风玫瑰未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风玫瑰的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风玫瑰的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201114。
相关查询