【档案速览】台风彩虹(国际编号200913)是2009年西北太平洋台风,巅峰强度热带风暴,最大风速20米/秒,最低中心气压992百帕,未在我国登陆,2009-09-12停止编号,全程记录61个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风彩虹路径全程回顾
台风彩虹于2009-09-09 08:00在北纬17°、东经118.9°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到热带风暴级别,最大风速20米/秒(约72公里/小时),最低中心气压992百帕,出现于2009-09-10 13:00。
2009-09-12 20:00后,台风彩虹逐渐减弱,于2009-09-12 20:00停止编号,其生命周期共记录61个路径点。
台风彩虹路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 09-09 08:00 | 17°N 118.9°E | 热带低压 | 13 m/s 1002 hPa | - |
| 09-10 02:00 | 18.5°N 116.5°E | 热带低压 | 15 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 09-10 07:00 | 18.8°N 115.3°E | 热带风暴 | 18 m/s 996 hPa | 偏西 |
| 09-10 10:00 | 19°N 114.53°E | 热带风暴 | 19 m/s 995 hPa | 西偏北 |
| 09-10 13:00 | 19.2°N 113.88°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西偏北 |
| 09-10 16:00 | 19.4°N 113.37°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西偏北 |
| 09-10 19:00 | 19.4°N 112.72°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏西 |
| 09-10 22:00 | 19.5°N 112.37°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏西 |
| 09-11 01:00 | 19.6°N 111.77°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏西 |
| 09-11 04:00 | 19.7°N 110.4°E | 热带风暴 | 20 m/s 994 hPa | 偏西 |
| 09-11 07:00 | 19.8°N 109.6°E | 热带风暴 | 20 m/s 992 hPa | 偏西 |
| 09-11 10:00 | 19.8°N 109.1°E | 热带风暴 | 20 m/s 992 hPa | 偏西 |
| 09-11 13:00 | 19.8°N 108.4°E | 热带风暴 | 20 m/s 992 hPa | 偏西 |
| 09-11 16:00 | 19.8°N 107.87°E | 热带风暴 | 19 m/s 993 hPa | 偏西 |
| 09-11 19:00 | 19.8°N 107.42°E | 热带风暴 | 18 m/s 994 hPa | 偏西 |
| 09-11 22:00 | 19.9°N 106.83°E | 热带风暴 | 18 m/s 995 hPa | 西偏北 |
| 09-12 01:00 | 19.8°N 105.88°E | 热带风暴 | 18 m/s 995 hPa | 西偏北 |
| 09-12 04:00 | 19.83°N 106.47°E | 热带低压 | 17 m/s 997 hPa | 偏西 |
| 09-12 07:00 | 19.88°N 106.22°E | 热带低压 | 16 m/s 999 hPa | 偏西 |
| 09-12 10:00 | 19.9°N 105.67°E | 热带低压 | 14 m/s 1001 hPa | 偏西 |
| 09-12 20:00 | 20.4°N 103°E | 热带低压 | 10 m/s 1004 hPa | 西偏北 |
以上为采样展示,完整61个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
常见问题
台风彩虹是2009年第几号台风?
台风彩虹的国际编号为200913,是2009年第13号台风,英文名MUJIGAE。
台风彩虹的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。中间时次的路径点按原业务定位数据加密,风速、气压按最佳路径锚点插值。
台风彩虹最强达到什么级别?
台风彩虹巅峰强度为热带风暴,最大风速20米/秒,最低中心气压992百帕。
台风彩虹登陆了吗?
根据记录,台风彩虹未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风彩虹的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风彩虹的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200913。
相关查询