【档案速览】台风剑鱼(国际编号200124)是2001年西北太平洋台风,巅峰强度热带风暴,最大风速20米/秒,最低中心气压996百帕,未在我国登陆,2001-12-09停止编号,全程记录21个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风剑鱼路径全程回顾
台风剑鱼于2001-12-04 08:00在北纬9.7°、东经130.2°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到热带风暴级别,最大风速20米/秒(约72公里/小时),最低中心气压996百帕,出现于2001-12-07 14:00。
2001-12-09 08:00后,台风剑鱼逐渐减弱,于2001-12-09 08:00停止编号,其生命周期共记录21个路径点。
台风剑鱼路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 12-04 08:00 | 9.7°N 130.2°E | 热带低压 | 15 m/s 1004 hPa | - |
| 12-04 14:00 | 10.1°N 129.2°E | 热带低压 | 15 m/s 1002 hPa | 西偏北 |
| 12-04 20:00 | 10.3°N 127.9°E | 热带低压 | 15 m/s 1002 hPa | 偏西 |
| 12-05 02:00 | 10.3°N 126.9°E | 热带低压 | 15 m/s 1002 hPa | 偏西 |
| 12-05 08:00 | 10.4°N 126.1°E | 热带风暴 | 18 m/s 1000 hPa | 偏西 |
| 12-05 14:00 | 10.8°N 125°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 12-05 20:00 | 10.9°N 123.8°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏西 |
| 12-06 02:00 | 11°N 122.8°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏西 |
| 12-06 08:00 | 11.1°N 122.1°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏西 |
| 12-06 14:00 | 11.3°N 121.4°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 12-06 20:00 | 11.7°N 120.6°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 12-07 02:00 | 12°N 119.6°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 12-07 08:00 | 12.2°N 118.2°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏西 |
| 12-07 14:00 | 12.4°N 116.6°E | 热带风暴 | 20 m/s 996 hPa | 偏西 |
| 12-07 20:00 | 12.7°N 115.6°E | 热带风暴 | 20 m/s 996 hPa | 西偏北 |
| 12-08 02:00 | 13°N 114.8°E | 热带风暴 | 20 m/s 996 hPa | 西偏北 |
| 12-08 08:00 | 13.1°N 113.9°E | 热带风暴 | 20 m/s 996 hPa | 偏西 |
| 12-08 14:00 | 13.3°N 113°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 12-08 20:00 | 13.1°N 112.2°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 西偏南 |
| 12-09 02:00 | 13°N 111.7°E | 热带风暴 | 18 m/s 1000 hPa | 西偏南 |
| 12-09 08:00 | 12.8°N 111.3°E | 热带低压 | 15 m/s 1004 hPa | 西偏南 |
常见问题
台风剑鱼是2001年第几号台风?
台风剑鱼的国际编号为200124,是2001年第24号台风,英文名KAJIKI。
台风剑鱼的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。
台风剑鱼最强达到什么级别?
台风剑鱼巅峰强度为热带风暴,最大风速20米/秒,最低中心气压996百帕。
台风剑鱼登陆了吗?
根据记录,台风剑鱼未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风剑鱼的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风剑鱼的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200124。
相关查询