【档案速览】台风百合(国际编号200116)是2001年西北太平洋台风,巅峰强度台风,最大风速40米/秒,最低中心气压960百帕,未在我国登陆,2001-09-21停止编号,全程记录63个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风百合路径全程回顾
台风百合于2001-09-05 20:00在北纬24.5°、东经123°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到台风级别,最大风速40米/秒(约144公里/小时),最低中心气压960百帕,出现于2001-09-11 20:00。
2001-09-21 08:00后,台风百合逐渐减弱,于2001-09-21 08:00停止编号,其生命周期共记录63个路径点。
台风百合路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 09-05 20:00 | 24.5°N 123°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | - |
| 09-06 14:00 | 25.8°N 125.4°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 东北 |
| 09-07 08:00 | 26.3°N 127.9°E | 热带风暴 | 20 m/s 990 hPa | 偏东 |
| 09-08 02:00 | 26.4°N 127.8°E | 强热带风暴 | 28 m/s 985 hPa | 偏西 |
| 09-08 20:00 | 27.2°N 126.1°E | 强热带风暴 | 28 m/s 980 hPa | 偏西 |
| 09-09 14:00 | 27.2°N 125°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 偏北 |
| 09-10 08:00 | 26.8°N 125.1°E | 强热带风暴 | 30 m/s 975 hPa | 南偏东 |
| 09-11 02:00 | 26°N 126.4°E | 台风 | 33 m/s 975 hPa | 东偏南 |
| 09-11 20:00 | 26.4°N 127.1°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 东北 |
| 09-12 14:00 | 26.3°N 127°E | 台风 | 35 m/s 965 hPa | 偏南 |
| 09-13 08:00 | 26.6°N 126.5°E | 台风 | 33 m/s 975 hPa | 西北 |
| 09-14 02:00 | 27.4°N 125.7°E | 台风 | 35 m/s 975 hPa | 北偏西 |
| 09-14 20:00 | 27.4°N 124.8°E | 台风 | 33 m/s 975 hPa | 西南 |
| 09-15 14:00 | 26°N 124°E | 台风 | 35 m/s 970 hPa | 西南 |
| 09-16 08:00 | 25.5°N 123.1°E | 台风 | 40 m/s 960 hPa | 西偏南 |
| 09-17 02:00 | 24.6°N 121.6°E | 强热带风暴 | 30 m/s 980 hPa | 西南 |
| 09-17 20:00 | 23.6°N 121°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏北 |
| 09-18 14:00 | 23°N 120°E | 热带风暴 | 18 m/s 995 hPa | 西偏南 |
| 09-19 08:00 | 22.5°N 119.7°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏北 |
| 09-20 02:00 | 22.6°N 117.9°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 偏西 |
| 09-20 20:00 | 23°N 114.3°E | 热带低压 | 15 m/s 1002 hPa | 偏西 |
| 09-21 08:00 | 22.9°N 112.3°E | 热带低压 | 10 m/s 1006 hPa | 偏西 |
以上为采样展示,完整63个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
常见问题
台风百合是2001年第几号台风?
台风百合的国际编号为200116,是2001年第16号台风,英文名NARI。
台风百合的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。
台风百合最强达到什么级别?
台风百合巅峰强度为台风,最大风速40米/秒,最低中心气压960百帕。
台风百合登陆了吗?
根据记录,台风百合未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风百合的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风百合的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200116。
相关查询