【档案速览】台风温比亚(国际编号200022)是2000年西北太平洋台风,巅峰强度热带风暴,最大风速23米/秒,最低中心气压990百帕,未在我国登陆,2000-12-08停止编号,全程记录40个路径点。
展开完整档案收起完整档案路径回顾 · 数据表 · 常见问题 · 相关台风
台风温比亚路径全程回顾
台风温比亚于2000-11-28 08:00在北纬9.2°、东经132°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到热带风暴级别,最大风速23米/秒(约83公里/小时),最低中心气压990百帕,出现于2000-11-29 02:00。
2000-12-08 02:00后,台风温比亚逐渐减弱,于2000-12-08 02:00停止编号,其生命周期共记录40个路径点。
台风温比亚路径数据表
| 时间 | 位置 | 强度 | 风速·气压 | 移向 |
|---|
| 11-28 08:00 | 9.2°N 132°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | - |
| 11-28 20:00 | 8.8°N 130.5°E | 热带风暴 | 18 m/s 998 hPa | 偏西 |
| 11-29 08:00 | 8.6°N 130.8°E | 热带风暴 | 23 m/s 990 hPa | 东北 |
| 11-29 20:00 | 8.9°N 129.8°E | 热带风暴 | 23 m/s 990 hPa | 西偏北 |
| 11-30 08:00 | 9.1°N 128.3°E | 热带风暴 | 23 m/s 990 hPa | 偏西 |
| 11-30 20:00 | 9.9°N 126.7°E | 热带风暴 | 23 m/s 990 hPa | 西北 |
| 12-01 08:00 | 10.6°N 125°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西偏北 |
| 12-01 20:00 | 12.1°N 121.7°E | 热带风暴 | 20 m/s 995 hPa | 西偏北 |
| 12-02 08:00 | 12.5°N 120.2°E | 热带低压 | 15 m/s 1000 hPa | 西偏北 |
| 12-02 20:00 | 11.8°N 117.8°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 西偏南 |
| 12-03 08:00 | 11.4°N 116.3°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 西偏南 |
| 12-03 20:00 | 11°N 115.2°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 西偏南 |
| 12-04 08:00 | 10.3°N 114.5°E | 热带低压 | 15 m/s 998 hPa | 西南 |
| 12-04 20:00 | 9.8°N 113.9°E | 热带低压 | 15 m/s 998 hPa | 西南 |
| 12-05 08:00 | 9.3°N 113.2°E | 热带风暴 | 18 m/s 995 hPa | 西偏南 |
| 12-05 20:00 | 9°N 112.5°E | 热带风暴 | 20 m/s 990 hPa | 西偏南 |
| 12-06 08:00 | 9°N 111.8°E | 热带风暴 | 20 m/s 990 hPa | 西偏北 |
| 12-06 20:00 | 9.9°N 110.8°E | 热带低压 | 15 m/s 998 hPa | 西偏北 |
| 12-07 08:00 | 10°N 109.3°E | 热带低压 | 15 m/s 998 hPa | 偏西 |
| 12-07 20:00 | 9.5°N 107.6°E | 热带低压 | 12 m/s 1000 hPa | 西偏南 |
| 12-08 02:00 | 9.2°N 106.4°E | 热带低压 | 12 m/s 1002 hPa | 西偏南 |
以上为采样展示,完整40个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
常见问题
台风温比亚是2000年第几号台风?
台风温比亚的国际编号为200022,是2000年第22号台风,英文名RUMBIA。
台风温比亚的路径数据来自哪里?
路径数据来源:中国气象局热带气旋最佳路径数据集(CMA-STI),风速为2分钟平均风速。中间时次的路径点按原业务定位数据加密,风速、气压按最佳路径锚点插值。
台风温比亚最强达到什么级别?
台风温比亚巅峰强度为热带风暴,最大风速23米/秒,最低中心气压990百帕。
台风温比亚登陆了吗?
根据记录,台风温比亚未在我国沿海登陆。
在哪里查看台风温比亚的实时路径图?
台风说(taifengshuo.com)提供台风温比亚的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200022。
相关查询