[Quick Archive Overview]Typhoon IDA (CMAcode19699006, 未列入当年code序列) is a 1969 Northwest Pacific typhoon; peak intensity Super Typhoon, max wind 80m/s, minimum central pressure 914hPa, 未在我国Landfall, 1969-10-25 was numbered off, 全程记录44 track points. (注: 1970年代以前的Typhoon Intensity主要依靠飞机侦察和船舶报告估算, wind speed记录普遍偏高, 此为China气象局最佳路径原始值, 与现代卫星时代数据不宜直接比较. )
Code note: 19699006 is the internal CMA code. This tropical cyclone is recorded in the China Meteorological Administration best track, but it was not included in the 1969 code sequence, so it does not occupy a sequence number for that year.
Track data sources: China Meteorological Administration Tropical Cyclone Best Track Dataset (CMA-STI); wind speeds are 2-minute sustained wind speeds.
Show full fileHide full fileReview · Data table · FAQ · Related
A complete review of Typhoon IDA's track
Typhoon IDA at 1969-10-14 08:00 at 11°N, 150°E over the Northwest Pacific; initial intensity: Tropical Depression.
It peaked at Super Typhoon intensity with max winds of 80 m/s (~288 km/h) and a minimum central pressure of 914hPa, recorded at 1969-10-18 08:00.
After 02:00 on October 25, 1969, Typhoon IDA gradually weakened and was numbered off at 02:00 that day. Its lifecycle included 44 recorded track points.
Typhoon IDA track data table
| Time | Position | Intensity | Wind · Pressure | Move toward |
|---|
| 10-14 08:00 | 11°N 150°E | Tropical Depression | - m/s 1009 hPa | - |
| 10-14 20:00 | 11.4°N 148.9°E | Tropical Depression | - m/s 1007 hPa | WNW |
| 10-15 08:00 | 12.2°N 147.7°E | Tropical Depression | - m/s 1006 hPa | NW |
| 10-15 20:00 | 13.3°N 146.4°E | Tropical Depression | 15 m/s 1006 hPa | NW |
| 10-16 08:00 | 14.4°N 145.3°E | Tropical Depression | 15 m/s 1005 hPa | NW |
| 10-16 20:00 | 15.6°N 145.2°E | Tropical Storm | 20 m/s 995 hPa | NNW |
| 10-17 08:00 | 16.7°N 144.6°E | Typhoon | 35 m/s 977 hPa | NNW |
| 10-17 20:00 | 17.7°N 144.8°E | Super Typhoon | 60 m/s 930 hPa | NNE |
| 10-18 08:00 | 18.9°N 145.7°E | Super Typhoon | 80 m/s 914 hPa | NNE |
| 10-18 20:00 | 20.2°N 146°E | Super Typhoon | 80 m/s 918 hPa | NNE |
| 10-19 08:00 | 21.4°N 146.8°E | Super Typhoon | 75 m/s 922 hPa | NNE |
| 10-19 20:00 | 22.6°N 147.3°E | Super Typhoon | 70 m/s 930 hPa | NNE |
| 10-20 08:00 | 24.5°N 148.2°E | Super Typhoon | 70 m/s 932 hPa | NNE |
| 10-20 20:00 | 25.5°N 149.6°E | Super Typhoon | 65 m/s 935 hPa | ENE |
| 10-21 08:00 | 27.3°N 151.6°E | Super Typhoon | 60 m/s 944 hPa | NE |
| 10-21 20:00 | 29°N 153.8°E | Super Typhoon | 55 m/s 952 hPa | NE |
| 10-22 08:00 | 31°N 156.3°E | Typhoon | 40 m/s 968 hPa | NE |
| 10-22 20:00 | 33°N 158.5°E | Severe Tropical Storm | 30 m/s 980 hPa | NE |
| 10-23 08:00 | 35.4°N 160.4°E | Severe Tropical Storm | 30 m/s 980 hPa | NNE |
| 10-23 20:00 | 38.4°N 163.4°E | Severe Tropical Storm | 30 m/s 980 hPa | NE |
| 10-24 08:00 | 41°N 169°E | Severe Tropical Storm | 25 m/s 985 hPa | ENE |
| 10-24 20:00 | 44°N 177°E | Tropical Storm | 20 m/s 986 hPa | ENE |
| 10-25 02:00 | 45°N 179°E | Tropical Depression | 15 m/s 990 hPa | NE |
Sampled rows shown; all 44 track points are available on the interactive map or via the public API .
FAQ
Which numbered typhoon of 1969 was Typhoon IDA?
The 19699006 of Typhoon IDA is the internal code assigned to it by the CMA; it was not included in the 1969 code sequence (it is recorded in the CMA (China) best track, but was not coded that year). International name: IDA.
Where does Typhoon IDA's track data come from?
Track data sources: China Meteorological Administration Tropical Cyclone Best Track Dataset (CMA-STI); wind speeds are 2-minute sustained wind speeds.
What was the maximum intensity reached by Typhoon IDA?
Typhoon IDA peak intensity is Super Typhoon, max wind 80m/s, minimum central pressure 914 hPa.
Did Typhoon IDA make landfall?
According to historical records, Typhoon IDA did not make landfall along China's coast.
Where can I view typhoon IDA's live track map?
TyphoonSays (taifengshuo.com) provides Typhoon IDA's track history, forecasts from multiple meteorological agencies, wind circles, and intensity trends. Page URL: https://taifengshuo.com/typhoon/19699006.
Related searches