Unnamed 2022 North Indian Ocean Cyclone
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
未命名 at 2022-08-17 20:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为The Cyclone Storm, max wind 约 23.1 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 992 hPa, at 2022-08-23 08:00:00前后结束, total 记录 23 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2022-08-17 20:00 | 18.0°N, 95.0°E | Deep Depression | 15.4 | 999 |
| 2022-08-18 02:00 | 18.5°N, 94.1°E | Deep Depression | 15.4 | 996 |
| 2022-08-18 08:00 | 18.9°N, 93.2°E | Deep Depression | 15.4 | 994 |
| 2022-08-18 14:00 | 19.5°N, 92.2°E | Deep Depression | 18 | 993 |
| 2022-08-18 20:00 | 20.2°N, 90.7°E | Deep Depression | 18 | 993 |
| 2022-08-19 02:00 | 20.4°N, 90.3°E | Deep Depression | 18 | 997 |
| 2022-08-19 08:00 | 20.9°N, 89.4°E | The Cyclone Storm | 20.6 | 994 |
| 2022-08-19 14:00 | 21.2°N, 88.9°E | The Cyclone Storm | 23.1 | 993 |
| 2022-08-19 20:00 | 21.6°N, 88.1°E | The Cyclone Storm | 20.6 | 992 |
| 2022-08-20 02:00 | 22.2°N, 87.0°E | Deep Depression | 18 | 992 |
| 2022-08-20 08:00 | 22.6°N, 85.9°E | Deep Depression | 15.4 | 992 |
| 2022-08-20 14:00 | 22.9°N, 84.7°E | Depressions | 12.9 | 993 |
| 2022-08-20 20:00 | 23.3°N, 83.6°E | Deep Depression | 15.9 | 993 |
| 2022-08-21 02:00 | 23.5°N, 82.9°E | Deep Depression | 15.9 | 993 |
| 2022-08-21 08:00 | 23.7°N, 82.2°E | Depressions | 13.4 | 994 |
| 2022-08-21 14:00 | 24.0°N, 81.2°E | Depressions | 13.4 | 994 |
| 2022-08-21 20:00 | 24.2°N, 80.5°E | Depressions | 13.4 | 994 |
| 2022-08-22 02:00 | 24.3°N, 79.8°E | Depressions | 13.4 | 995 |
| 2022-08-22 08:00 | 24.3°N, 79.1°E | Depressions | 13.4 | 995 |
| 2022-08-22 14:00 | 24.4°N, 77.8°E | Depressions | 13.4 | 996 |
| 2022-08-22 20:00 | 24.4°N, 77.4°E | Depressions | 13.4 | 996 |
| 2022-08-23 02:00 | 24.6°N, 76.6°E | Depressions | 10.8 | 997 |
| 2022-08-23 08:00 | 24.8°N, 76.2°E | Depressions | 10.8 | 997 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2022230N18095 / IO042022. This basin has no official Chinese name, so the English name is used. Intensity is classified by the local agency for the basin, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?