Tropical Cyclone Gombe
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Gombe at 2022-03-06 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Severe Tropical Cyclone , max wind 约 51.4 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 955 hPa, at 2022-03-18 02:00:00前后结束, total 记录 48 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2022-03-06 08:00 | -15.7°S, 55.2°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 1004 |
| 2022-03-06 20:00 | -15.7°S, 53.7°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 1003 |
| 2022-03-07 08:00 | -15.4°S, 52.6°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 1004 |
| 2022-03-07 20:00 | -15.5°S, 51.8°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1000 |
| 2022-03-08 08:00 | -15.6°S, 50.3°E | Tropical Depression | 18 | 994 |
| 2022-03-08 20:00 | -15.0°S, 48.4°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1002 |
| 2022-03-09 08:00 | -15.0°S, 46.9°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 1000 |
| 2022-03-09 20:00 | -15.1°S, 45.2°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 991 |
| 2022-03-10 08:00 | -15.5°S, 43.6°E | Severe Tropical Storm | 28.3 | 984 |
| 2022-03-10 20:00 | -15.9°S, 42.0°E | Tropical Cyclone | 38.6 | 976 |
| 2022-03-11 08:00 | -15.4°S, 40.6°E | Severe Tropical Cyclone | 51.4 | 955 |
| 2022-03-11 20:00 | -15.2°S, 39.3°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 995 |
| 2022-03-12 08:00 | -15.1°S, 37.3°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1001 |
| 2022-03-12 20:00 | -15.0°S, 35.8°E | Tropical Disturbance | 11.3 | - |
| 2022-03-13 08:00 | -15.6°S, 35.1°E | Tropical Disturbance | 11.3 | - |
| 2022-03-13 20:00 | -16.4°S, 34.9°E | Tropical Disturbance | 11.3 | - |
| 2022-03-14 08:00 | -17.0°S, 35.9°E | Tropical Disturbance | 8.2 | - |
| 2022-03-14 20:00 | -18.3°S, 36.9°E | Tropical Disturbance | 11.3 | 1005 |
| 2022-03-15 08:00 | -18.5°S, 37.2°E | Tropical Disturbance | 13.9 | 1005 |
| 2022-03-15 20:00 | -18.2°S, 37.8°E | Tropical Disturbance | 13.9 | 1005 |
| 2022-03-16 08:00 | -18.1°S, 38.1°E | Tropical Disturbance | 11.3 | 1006 |
| 2022-03-16 20:00 | -17.9°S, 38.1°E | Tropical Disturbance | 13.9 | 1005 |
| 2022-03-17 08:00 | -17.9°S, 37.3°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1002 |
| 2022-03-17 20:00 | -18.6°S, 35.7°E | Tropical Disturbance | 15.4 | - |
| 2022-03-18 02:00 | -18.8°S, 35.1°E | Tropical Depression | 16.5 | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2022065S16055 / SH192022. There is no official Chinese name for this system, so the original English name is used. Intensity grades follow the classifications of the relevant local agency in the basin, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?