Tropical Cyclone Calvinia
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Calvinia at 2019-12-17 20:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Tropical Cyclone , max wind 约 38.6 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 970 hPa, at 2020-01-04 02:00:00前后结束, total 记录 70 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2019-12-17 20:00 | -13.5°S, 70.2°E | Tropical Disturbance | 7.7 | 1009 |
| 2019-12-18 14:00 | -13.3°S, 69.2°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1008 |
| 2019-12-19 08:00 | -14.9°S, 70.2°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1005 |
| 2019-12-20 02:00 | -14.5°S, 70.1°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1004 |
| 2019-12-20 20:00 | -13.5°S, 69.0°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1008 |
| 2019-12-21 14:00 | -13.4°S, 67.0°E | Tropical Disturbance | 7.7 | 1009 |
| 2019-12-22 08:00 | -13.2°S, 64.0°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1008 |
| 2019-12-23 02:00 | -13.1°S, 59.8°E | Tropical Disturbance | 7.7 | 1009 |
| 2019-12-23 20:00 | -12.6°S, 55.4°E | Tropical Disturbance | 7.7 | 1009 |
| 2019-12-24 14:00 | -11.3°S, 53.5°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1007 |
| 2019-12-25 08:00 | -11.5°S, 52.3°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1008 |
| 2019-12-26 02:00 | -12.2°S, 51.9°E | Tropical Disturbance | 7.7 | 1009 |
| 2019-12-26 20:00 | -12.2°S, 53.4°E | Tropical Disturbance | 7.7 | 1009 |
| 2019-12-27 14:00 | -11.8°S, 54.7°E | Tropical Disturbance | 10.3 | 1006 |
| 2019-12-28 08:00 | -13.0°S, 58.6°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 1005 |
| 2019-12-29 02:00 | -16.0°S, 60.6°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 1001 |
| 2019-12-29 20:00 | -19.3°S, 60.0°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 997 |
| 2019-12-30 14:00 | -20.5°S, 58.3°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 987 |
| 2019-12-31 08:00 | -21.2°S, 58.0°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 980 |
| 2020-01-01 02:00 | -23.8°S, 59.3°E | Tropical Cyclone | 38.6 | 970 |
| 2020-01-01 20:00 | -28.9°S, 61.1°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 973 |
| 2020-01-02 14:00 | -34.4°S, 63.8°E | Extratropical cyclone | 28.3 | 977 |
| 2020-01-03 08:00 | -38.8°S, 70.6°E | Extratropical cyclone | 20.6 | 980 |
| 2020-01-04 02:00 | -41.5°S, 82.3°E | Extratropical cyclone | 20.6 | 993 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2019352S14070 / SH052020. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency in the region, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?