Tropical Cyclone Fundi
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Fundi at 2015-02-05 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Severe Tropical Storm, max wind 约 28.3 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 978 hPa, at 2015-02-11 20:00:00前后结束, total 记录 27 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 2015-02-05 08:00 | -19.8°S, 37.6°E | Tropical Disturbance | 11.3 | 1003 |
| 2015-02-05 20:00 | -20.7°S, 39.6°E | Tropical Disturbance | 13.9 | 1002 |
| 2015-02-06 08:00 | -21.7°S, 40.9°E | Tropical Disturbance | 12.9 | 998 |
| 2015-02-06 20:00 | -22.1°S, 42.6°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 994 |
| 2015-02-07 08:00 | -23.3°S, 42.9°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 990 |
| 2015-02-07 20:00 | -24.7°S, 43.2°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 994 |
| 2015-02-08 08:00 | -26.5°S, 43.7°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 990 |
| 2015-02-08 20:00 | -30.5°S, 44.3°E | Moderate Tropical Storm | 25.7 | 978 |
| 2015-02-09 08:00 | -34.2°S, 43.6°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 990 |
| 2015-02-09 20:00 | -35.4°S, 42.1°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 997 |
| 2015-02-10 08:00 | -36.3°S, 40.7°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 999 |
| 2015-02-10 20:00 | -37.5°S, 40.7°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1003 |
| 2015-02-11 08:00 | -38.1°S, 41.7°E | Tropical Disturbance | 13.9 | 1006 |
| 2015-02-11 20:00 | -39.3°S, 43.9°E | Tropical Disturbance | 11.3 | 1009 |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 2015036S20038 / SH112015. This basin has no official Chinese translated name, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the relevant basin, converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?