Tropical Cyclone Celeste
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Celeste at 1996-01-21 08:00:00 (BeijingTime) 在South Pacific首次被记录, peak intensity 为Category 2 Tropical Cyclone , max wind 约 33.4 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 965 hPa, at 1996-01-31 08:00:00前后结束, total 记录 41 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1996-01-21 08:00 | -15.7°S, 151.8°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1996-01-21 20:00 | -15.4°S, 151.2°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1996-01-22 08:00 | -15.3°S, 150.9°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1996-01-22 20:00 | -15.2°S, 150.6°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1996-01-23 08:00 | -14.9°S, 150.4°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1996-01-23 20:00 | -14.5°S, 150.0°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1996-01-24 08:00 | -14.8°S, 149.6°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1996-01-24 20:00 | -15.7°S, 149.4°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1996-01-25 08:00 | -16.4°S, 149.3°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1996-01-25 20:00 | -16.9°S, 148.5°E | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1996-01-26 08:00 | -17.5°S, 147.7°E | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1996-01-26 20:00 | -18.3°S, 146.8°E | Tropical Depression | 18 | 998 |
| 1996-01-27 08:00 | -19.6°S, 148.1°E | Category 2 Tropical Cyclone | 33.4 | 985 |
| 1996-01-27 20:00 | -19.5°S, 149.4°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 965 |
| 1996-01-28 08:00 | -18.9°S, 151.2°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 975 |
| 1996-01-28 20:00 | -18.6°S, 153.6°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 985 |
| 1996-01-29 08:00 | -18.3°S, 155.5°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 990 |
| 1996-01-29 20:00 | -17.6°S, 157.5°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | - |
| 1996-01-30 08:00 | -16.7°S, 160.3°E | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1996-01-30 20:00 | -17.3°S, 162.7°E | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1996-01-31 08:00 | -18.0°S, 166.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1996021S16152 / SH091996. There is no official Chinese name for this basin, so the original English name is used. Categories follow the classifications of the local agency in the region, converted from 1-minute sustained winds using WMO factors, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?