Tropical Cyclone Annette
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Annette at 1994-12-10 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Category 4 tropical cyclone , max wind 约 56.6 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 925 hPa, at 1994-12-20 14:00:00前后结束, total 记录 42 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1994-12-10 08:00 | -9.0°S, 112.0°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1994-12-10 20:00 | -9.2°S, 112.6°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1994-12-11 08:00 | -9.4°S, 113.2°E | Tropical Depression | 7.7 | - |
| 1994-12-11 20:00 | -9.8°S, 113.7°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1994-12-12 08:00 | -10.2°S, 114.1°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1994-12-12 20:00 | -10.6°S, 114.5°E | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1994-12-13 08:00 | -11.2°S, 114.8°E | Tropical Depression | 12.9 | 1006 |
| 1994-12-13 20:00 | -11.8°S, 115.3°E | Tropical Depression | 15.4 | 1004 |
| 1994-12-14 08:00 | -12.0°S, 115.4°E | Tropical Depression | 15.4 | 1002 |
| 1994-12-14 20:00 | -12.3°S, 115.3°E | Tropical Depression | 18 | 998 |
| 1994-12-15 08:00 | -12.5°S, 115.4°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 985 |
| 1994-12-15 20:00 | -12.8°S, 115.5°E | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 975 |
| 1994-12-16 08:00 | -13.3°S, 115.7°E | Category 3 tropical cyclone | 36 | 955 |
| 1994-12-16 20:00 | -14.0°S, 116.2°E | Category 3 tropical cyclone | 41.2 | 940 |
| 1994-12-17 08:00 | -14.9°S, 117.2°E | Category 3 tropical cyclone | 43.7 | 955 |
| 1994-12-17 20:00 | -16.2°S, 118.6°E | Category 3 tropical cyclone | 46.3 | 955 |
| 1994-12-18 08:00 | -18.2°S, 120.2°E | Category 4 tropical cyclone | 56.6 | 925 |
| 1994-12-18 20:00 | -20.5°S, 121.6°E | Category 3 tropical cyclone | 36 | 955 |
| 1994-12-19 08:00 | -23.6°S, 123.3°E | Tropical Depression | 18 | 995 |
| 1994-12-19 20:00 | -26.9°S, 125.4°E | Tropical Depression | 12.9 | 995 |
| 1994-12-20 08:00 | -31.3°S, 129.2°E | Tropical Depression | 10.3 | 995 |
| 1994-12-20 14:00 | -32.4°S, 130.8°E | Category 1 Tropical Cyclone | 19.5 | 995 |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1994344S09112 / SH031995. No official Chinese name exists for this storm, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the region and are converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?