1994 unnamed North Indian Ocean cyclone
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
未命名 at 1994-10-28 20:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为The Cyclone Storm, max wind 约 23.1 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 988 hPa, at 1994-11-01 02:00:00前后结束, total 记录 14 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1994-10-28 20:00 | 11.0°N, 85.5°E | Depressions | 7.7 | - |
| 1994-10-29 02:00 | 11.2°N, 85.2°E | Depressions | 10.3 | - |
| 1994-10-29 08:00 | 11.4°N, 84.9°E | Depressions | 10.3 | - |
| 1994-10-29 14:00 | 11.0°N, 84.5°E | Depressions | 12.9 | 1004 |
| 1994-10-29 20:00 | 11.0°N, 84.3°E | Depressions | 12.9 | 1003 |
| 1994-10-30 02:00 | 11.4°N, 83.7°E | Depressions | 12.9 | 1005 |
| 1994-10-30 08:00 | 11.7°N, 82.9°E | Deep Depression | 15.4 | 1004 |
| 1994-10-30 14:00 | 12.0°N, 81.8°E | Deep Depression | 15.4 | 1000 |
| 1994-10-30 20:00 | 12.2°N, 81.2°E | Deep Depression | 18 | 992 |
| 1994-10-31 02:00 | 12.5°N, 80.6°E | The Cyclone Storm | 20.6 | 990 |
| 1994-10-31 08:00 | 12.9°N, 80.2°E | The Cyclone Storm | 23.1 | 988 |
| 1994-10-31 14:00 | 13.5°N, 79.6°E | Deep Depression | 15.4 | - |
| 1994-10-31 20:00 | 14.0°N, 78.9°E | Depressions | 10.3 | - |
| 1994-11-01 02:00 | 14.6°N, 78.5°E | Depressions | 7.7 | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1994302N11086 / IO041994. This system has no official Chinese name and is displayed under its original English name. Intensity is classified by the local agency for the region, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?