Tropical Cyclone Chris
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Chris at 1991-02-15 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Category 1 Tropical Cyclone , max wind 约 25.7 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 976 hPa, at 1991-02-23 20:00:00前后结束, total 记录 34 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1991-02-15 14:00 | -15.0°S, 122.0°E | Tropical Depression | 16.5 | 997 |
| 1991-02-16 02:00 | -15.1°S, 121.2°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
| 1991-02-16 14:00 | -15.1°S, 120.9°E | Tropical Depression | 12.9 | 992 |
| 1991-02-17 02:00 | -15.1°S, 121.2°E | Tropical Depression | 15.4 | 988 |
| 1991-02-17 14:00 | -15.3°S, 121.5°E | Tropical Depression | 18 | 987 |
| 1991-02-18 02:00 | -15.6°S, 121.3°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 987 |
| 1991-02-18 14:00 | -15.5°S, 120.4°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 985 |
| 1991-02-19 02:00 | -15.7°S, 118.1°E | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 978 |
| 1991-02-19 14:00 | -15.7°S, 115.9°E | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 978 |
| 1991-02-20 02:00 | -15.9°S, 114.2°E | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 983 |
| 1991-02-20 14:00 | -16.3°S, 113.0°E | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 987 |
| 1991-02-21 02:00 | -16.5°S, 111.8°E | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 992 |
| 1991-02-21 14:00 | -16.4°S, 110.3°E | Tropical Depression | 15.4 | 997 |
| 1991-02-22 02:00 | -16.2°S, 109.7°E | Tropical Depression | 15.4 | 1000 |
| 1991-02-22 14:00 | -16.3°S, 109.4°E | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1991-02-23 02:00 | -16.6°S, 109.5°E | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1991-02-23 14:00 | -16.9°S, 110.8°E | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1991-02-23 20:00 | -17.0°S, 111.7°E | Tropical Depression | 10.3 | - |
Data sources: National Environmental Information Center NOAA IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1991046S15122 / SH091991. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the local agency’s scale, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?