Tropical Cyclone Gerimena
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Gerimena at 1985-02-11 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Severe Tropical Storm, max wind 约 33.4 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 984 hPa, at 1985-03-04 20:00:00前后结束, total 记录 86 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1985-02-11 14:00 | -18.0°S, 60.0°E | Moderate Tropical Storm | 20.1 | - |
| 1985-02-12 14:00 | -18.0°S, 60.6°E | Moderate Tropical Storm | 20.1 | - |
| 1985-02-13 14:00 | -18.2°S, 60.1°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 1003 |
| 1985-02-14 14:00 | -17.3°S, 58.7°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 997 |
| 1985-02-15 14:00 | -16.5°S, 57.1°E | Tropical Depression | 18 | 997 |
| 1985-02-16 14:00 | -15.6°S, 56.0°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 997 |
| 1985-02-17 14:00 | -16.2°S, 55.2°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 1003 |
| 1985-02-18 14:00 | -16.4°S, 53.9°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 991 |
| 1985-02-19 14:00 | -17.2°S, 52.4°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 984 |
| 1985-02-20 14:00 | -18.3°S, 51.5°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 991 |
| 1985-02-21 14:00 | -20.5°S, 50.6°E | Severe Tropical Storm | 28.3 | 991 |
| 1985-02-22 14:00 | -22.2°S, 49.9°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 1000 |
| 1985-02-23 14:00 | -23.4°S, 51.1°E | Severe Tropical Storm | 28.3 | 1000 |
| 1985-02-24 14:00 | -24.0°S, 53.7°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 1000 |
| 1985-02-25 14:00 | -25.6°S, 53.0°E | Tropical Depression | 18 | 1003 |
| 1985-02-26 14:00 | -25.5°S, 54.4°E | Tropical Disturbance | 11.3 | 1003 |
| 1985-02-27 14:00 | -29.9°S, 53.5°E | Tropical Disturbance | 13.4 | 1000 |
| 1985-02-28 14:00 | -32.9°S, 54.4°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 997 |
| 1985-03-01 14:00 | -34.0°S, 50.8°E | Tropical Disturbance | 15.4 | 997 |
| 1985-03-02 14:00 | -35.3°S, 53.3°E | Tropical Disturbance | 11.3 | 1003 |
| 1985-03-03 14:00 | -33.2°S, 59.7°E | Tropical Disturbance | 11.3 | 1003 |
| 1985-03-04 14:00 | -32.1°S, 61.1°E | Moderate Tropical Storm | 20.1 | - |
| 1985-03-04 20:00 | -32.0°S, 61.5°E | Moderate Tropical Storm | 20.1 | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1985042S18060 / SH211985. There is no official Chinese name for this area, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency in the relevant sea area, converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?