Tropical Cyclone Beverley/Eva
● Data reliability: Track onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records, so it is not included in Intensity rankings. This mainly applies to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
Beverley/Eva at 1970-11-26 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, minimum central pressure 970 hPa, at 1970-12-07 08:00:00前后结束, total 记录 44 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1970-11-26 14:00 | -9.0°S, 138.0°E | Tropical Cyclone | - | 1003 |
| 1970-11-27 02:00 | -9.1°S, 136.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-11-27 14:00 | -9.9°S, 135.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-11-28 02:00 | -10.8°S, 134.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-11-28 14:00 | -11.3°S, 134.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-11-29 02:00 | -11.8°S, 135.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-11-29 14:00 | -12.2°S, 135.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-11-30 02:00 | -11.9°S, 133.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-11-30 14:00 | -11.7°S, 132.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-01 02:00 | -11.5°S, 131.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-01 14:00 | -11.3°S, 130.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-02 02:00 | -11.3°S, 128.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-02 14:00 | -12.8°S, 125.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-03 02:00 | -13.7°S, 124.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-03 14:00 | -14.7°S, 122.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-04 02:00 | -16.1°S, 121.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-04 14:00 | -16.9°S, 122.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-05 02:00 | -17.3°S, 123.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-05 14:00 | -18.0°S, 124.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-06 02:00 | -18.6°S, 125.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-06 14:00 | -18.9°S, 126.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-07 02:00 | -18.2°S, 126.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1970-12-07 08:00 | -17.7°S, 127.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1970330S09138. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the region, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and are provided for reference only. Data notes · Incorrect translation?