Hurricane Dot
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Dot at 1970-09-01 08:00:00 (BeijingTime) 在Central Pacific首次被记录, peak intensity 为Cat 1 Hurricane, max wind 约 36 m/s (1 分钟平均) , at 1970-09-04 14:00:00前后结束, total 记录 14 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1970-09-01 08:00 | 25.3°N, 174.0°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1970-09-01 14:00 | 26.1°N, 175.1°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1970-09-01 20:00 | 27.0°N, 176.2°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1970-09-02 02:00 | 28.0°N, 177.0°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1970-09-02 08:00 | 29.0°N, 178.0°W | Tropical Storm | 23.1 | - |
| 1970-09-02 14:00 | 30.1°N, 178.7°W | Tropical Storm | 25.7 | - |
| 1970-09-02 20:00 | 31.3°N, 179.2°W | Tropical Storm | 28.3 | - |
| 1970-09-03 02:00 | 32.5°N, 179.5°W | Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1970-09-03 08:00 | 33.6°N, 179.7°W | Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1970-09-03 14:00 | 35.1°N, 179.2°W | Cat 1 Hurricane | 36 | - |
| 1970-09-03 20:00 | 36.3°N, 178.2°W | Cat 1 Hurricane | 36 | - |
| 1970-09-04 02:00 | 38.0°N, 176.0°W | Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1970-09-04 08:00 | 39.7°N, 173.1°W | Tropical Storm | 23.1 | - |
| 1970-09-04 14:00 | 40.5°N, 172.0°W | Tropical Storm | 18 | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1970244N25186 / CP011970. This basin has no official Chinese name, so the English name is used. Intensity is classified by the local agency in the basin (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) for reference only. Data notes · Incorrect translation?