1898 North Indian Ocean unnamed cyclone
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1898-05-05 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1898-05-07 08:00:00前后结束, total 记录 9 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1898-05-05 08:00 | 12.6°N, 94.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1898-05-05 14:00 | 13.5°N, 94.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1898-05-05 20:00 | 14.5°N, 93.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1898-05-06 02:00 | 15.3°N, 92.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1898-05-06 08:00 | 16.0°N, 92.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1898-05-06 14:00 | 16.4°N, 91.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1898-05-06 20:00 | 16.9°N, 91.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1898-05-07 02:00 | 17.6°N, 91.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1898-05-07 08:00 | 18.5°N, 90.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1898125N13095. No official Chinese name is available for this area; the original English name is shown. Intensity grades follow the local agency classification in the relevant sea area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data notes · Incorrect translation?