1897North Indian Ocean未命名气旋
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1897-12-26 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1897-12-29 08:00:00前后结束, total 记录 13 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1897-12-26 08:00 | 13.0°N, 85.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-26 14:00 | 13.3°N, 85.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-26 20:00 | 13.7°N, 85.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-27 02:00 | 14.2°N, 85.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-27 08:00 | 14.6°N, 85.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-27 14:00 | 14.7°N, 85.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-27 20:00 | 14.7°N, 85.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-28 02:00 | 14.7°N, 85.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-28 08:00 | 14.7°N, 85.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-28 14:00 | 14.9°N, 85.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-28 20:00 | 15.4°N, 85.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-29 02:00 | 15.7°N, 85.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-12-29 08:00 | 15.9°N, 86.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1897360N13085. This area has no official Chinese name and is shown under its original English name. Intensity grades are based on the classifications of local agencies in the area where the system occurred (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data notes · Incorrect translation?