1897North Indian Ocean未命名气旋
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1897-10-21 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1897-10-24 08:00:00前后结束, total 记录 13 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1897-10-21 08:00 | 14.3°N, 95.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-21 14:00 | 14.8°N, 95.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-21 20:00 | 15.4°N, 94.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-22 02:00 | 15.9°N, 93.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-22 08:00 | 16.4°N, 92.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-22 14:00 | 16.9°N, 92.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-22 20:00 | 17.4°N, 91.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-23 02:00 | 17.8°N, 91.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-23 08:00 | 18.3°N, 91.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-23 14:00 | 18.8°N, 90.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-23 20:00 | 19.4°N, 90.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-24 02:00 | 19.9°N, 90.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-10-24 08:00 | 20.3°N, 90.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1897294N14096. This sea area has no official Chinese name, so the English original is used. Intensity is classified by the local agency in the relevant sea area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and is for reference only. Data notes · Incorrect translation?