1897 South Indian Ocean Unnamed Tropical Cyclone
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1897-01-11 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1897-01-14 08:00:00前后结束, total 记录 13 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1897-01-11 08:00 | -12.6°S, 70.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-11 14:00 | -13.4°S, 69.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-11 20:00 | -14.2°S, 69.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-12 02:00 | -15.0°S, 69.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-12 08:00 | -15.8°S, 69.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-12 14:00 | -16.9°S, 69.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-12 20:00 | -18.0°S, 69.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-13 02:00 | -18.9°S, 69.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-13 08:00 | -19.7°S, 69.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-13 14:00 | -20.7°S, 70.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-13 20:00 | -21.7°S, 70.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-14 02:00 | -22.6°S, 71.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1897-01-14 08:00 | -23.5°S, 72.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1897011S13070. No official Chinese name is available for this area; the original English name is shown. Intensity is classified according to the local agency in the relevant sea area (1-min sustained wind converted using the WMO factor), for reference only. Data notes · Incorrect translation?