Unnamed 1896 South Indian Ocean Tropical Cyclone
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1896-03-10 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1896-03-13 08:00:00前后结束, total 记录 13 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1896-03-10 08:00 | -26.7°S, 80.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-10 14:00 | -27.8°S, 80.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-10 20:00 | -29.0°S, 80.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-11 02:00 | -29.9°S, 80.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-11 08:00 | -30.8°S, 80.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-11 14:00 | -31.9°S, 80.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-11 20:00 | -33.0°S, 80.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-12 02:00 | -33.8°S, 80.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-12 08:00 | -34.6°S, 81.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-12 14:00 | -35.8°S, 81.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-12 20:00 | -36.9°S, 82.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-13 02:00 | -37.9°S, 82.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1896-03-13 08:00 | -38.9°S, 83.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1896070S27080. This basin has no official Chinese name, so the English name is used. Intensity categories follow the local agency’s classification for the basin, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?