1895North Atlantic未命名Hurricane
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1895-06-08 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1895-06-12 20:00:00前后结束, total 记录 17 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1895-06-08 20:00 | 36.5°N, 69.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-09 02:00 | 35.9°N, 69.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-09 08:00 | 35.3°N, 70.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-09 14:00 | 34.7°N, 70.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-09 20:00 | 34.0°N, 71.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-10 02:00 | 33.6°N, 72.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-10 08:00 | 33.2°N, 72.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-10 14:00 | 32.8°N, 73.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-10 20:00 | 32.5°N, 74.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-11 02:00 | 32.5°N, 75.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-11 08:00 | 32.5°N, 76.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-11 14:00 | 33.5°N, 76.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-11 20:00 | 34.5°N, 77.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-12 02:00 | 34.7°N, 78.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-12 08:00 | 34.9°N, 78.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-12 14:00 | 35.1°N, 79.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1895-06-12 20:00 | 35.3°N, 80.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1895160N37291. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency for the basin, based on 1-min sustained wind converted using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?