Unnamed North Indian Ocean Cyclone of 1893
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1893-10-20 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1893-10-22 08:00:00前后结束, total 记录 9 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1893-10-20 08:00 | 15.5°N, 90.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-10-20 14:00 | 15.9°N, 90.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-10-20 20:00 | 16.4°N, 90.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-10-21 02:00 | 16.8°N, 90.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-10-21 08:00 | 17.2°N, 89.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-10-21 14:00 | 18.3°N, 89.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-10-21 20:00 | 19.6°N, 89.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-10-22 02:00 | 20.8°N, 89.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-10-22 08:00 | 21.8°N, 90.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1893293N16091. No official Chinese name exists for this sea area, so the original English name is used. Intensities are classified by the local agency in the region (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?