Unnamed North Indian Ocean Cyclone of 1893
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1893-04-25 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1893-04-27 08:00:00前后结束, total 记录 9 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1893-04-25 08:00 | 12.0°N, 92.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-04-25 14:00 | 12.2°N, 92.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-04-25 20:00 | 12.5°N, 92.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-04-26 02:00 | 12.7°N, 92.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-04-26 08:00 | 12.9°N, 92.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-04-26 14:00 | 13.8°N, 93.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-04-26 20:00 | 14.8°N, 93.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-04-27 02:00 | 15.9°N, 94.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1893-04-27 08:00 | 16.9°N, 95.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1893115N12092. This basin has no official Chinese name and is shown using the original English name. Intensity is graded by the local agency in the basin (converted from 1-min sustained wind using WMO factors), for reference only. Data notes · Incorrect translation?