1892 Unnamed North Atlantic Hurricane
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1892-06-20 08:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1892-06-24 20:00:00前后结束, total 记录 19 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1892-06-20 08:00 | 21.3°N, 85.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-20 14:00 | 21.7°N, 85.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-20 20:00 | 22.0°N, 86.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-21 02:00 | 22.4°N, 87.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-21 08:00 | 22.7°N, 87.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-21 14:00 | 23.1°N, 88.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-21 20:00 | 23.4°N, 89.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-22 02:00 | 23.8°N, 90.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-22 08:00 | 24.2°N, 91.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-22 14:00 | 24.6°N, 91.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-22 20:00 | 24.9°N, 92.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-23 02:00 | 25.2°N, 93.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-23 08:00 | 25.5°N, 94.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-23 14:00 | 25.8°N, 94.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-23 20:00 | 26.0°N, 95.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-24 02:00 | 26.2°N, 96.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-24 08:00 | 26.4°N, 96.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-24 14:00 | 26.6°N, 97.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-06-24 20:00 | 26.8°N, 98.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1892172N21275. This basin has no official Chinese name, so the English name is used. Intensity categories follow the local agency’s classification for the basin, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?