Unnamed tropical cyclone in the South Indian Ocean in 1892
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1892-02-11 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1892-02-13 08:00:00前后结束, total 记录 9 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1892-02-11 08:00 | -26.0°S, 52.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-02-11 14:00 | -26.4°S, 51.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-02-11 20:00 | -26.8°S, 51.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-02-12 02:00 | -27.2°S, 50.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-02-12 08:00 | -27.7°S, 49.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-02-12 14:00 | -28.2°S, 49.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-02-12 20:00 | -28.7°S, 48.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-02-13 02:00 | -29.0°S, 48.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-02-13 08:00 | -29.3°S, 48.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1892042S26052. No official Chinese name is available for this sea area, so the original English name is shown. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the relevant sea area, converted from 1-min sustained wind speed using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?