Unnamed tropical cyclone in the South Indian Ocean in 1892
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1892-01-10 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1892-01-15 08:00:00前后结束, total 记录 21 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1892-01-10 08:00 | -5.8°S, 88.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-10 14:00 | -6.2°S, 88.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-10 20:00 | -6.6°S, 88.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-11 02:00 | -7.0°S, 88.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-11 08:00 | -7.4°S, 88.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-11 14:00 | -7.9°S, 88.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-11 20:00 | -8.3°S, 88.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-12 02:00 | -8.7°S, 88.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-12 08:00 | -9.0°S, 88.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-12 14:00 | -9.5°S, 88.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-12 20:00 | -10.0°S, 88.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-13 02:00 | -10.4°S, 88.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-13 08:00 | -10.8°S, 89.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-13 14:00 | -11.2°S, 89.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-13 20:00 | -11.5°S, 89.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-14 02:00 | -11.9°S, 89.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-14 08:00 | -12.3°S, 89.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-14 14:00 | -12.7°S, 89.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-14 20:00 | -13.2°S, 89.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-15 02:00 | -14.0°S, 90.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1892-01-15 08:00 | -14.9°S, 90.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1892010S06088. No official Chinese name is available for this sea area; use the original English name. Intensity categories follow the local agency classification in the sea area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data notes · Incorrect translation?