1891 Unnamed North Indian Ocean Cyclone
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1891-11-01 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1891-11-03 08:00:00前后结束, total 记录 9 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1891-11-01 08:00 | 7.8°N, 74.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1891-11-01 14:00 | 7.8°N, 74.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1891-11-01 20:00 | 7.8°N, 74.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1891-11-02 02:00 | 7.8°N, 73.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1891-11-02 08:00 | 7.9°N, 73.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1891-11-02 14:00 | 7.9°N, 73.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1891-11-02 20:00 | 8.0°N, 73.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1891-11-03 02:00 | 8.1°N, 72.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1891-11-03 08:00 | 8.2°N, 72.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1891305N08074. This area has no official Chinese name and is shown under its original English name. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the relevant waters, converted from 1-minute sustained winds using the WMO factor, and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?