1891North Atlantic未命名Hurricane
● Data credibility: Inferred dataNo satellites or aircraft were available that year, so the record was reconstructed afterward from ships and coastal weather stations. Intensity estimates are approximate for storms before 1950.
未命名 at 1891-10-12 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, peak intensity 为Cat 1 Hurricane, max wind 约 38.6 m/s (1 分钟平均) , at 1891-10-21 02:00:00前后结束, total 记录 34 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1891-10-12 20:00 | 12.5°N, 61.3°W | Tropical Storm | 18 | - |
| 1891-10-13 08:00 | 14.7°N, 62.7°W | Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1891-10-13 20:00 | 16.2°N, 63.6°W | Tropical Storm | 23.1 | - |
| 1891-10-14 08:00 | 17.2°N, 64.1°W | Tropical Storm | 25.7 | - |
| 1891-10-14 20:00 | 18.2°N, 64.6°W | Tropical Storm | 28.3 | - |
| 1891-10-15 08:00 | 18.9°N, 64.9°W | Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1891-10-15 20:00 | 19.7°N, 65.4°W | Cat 1 Hurricane | 33.4 | - |
| 1891-10-16 08:00 | 21.8°N, 65.8°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1891-10-16 20:00 | 24.1°N, 66.0°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1891-10-17 08:00 | 26.4°N, 65.6°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1891-10-17 20:00 | 28.7°N, 65.3°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1891-10-18 08:00 | 30.4°N, 65.3°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1891-10-18 20:00 | 32.0°N, 65.4°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1891-10-19 08:00 | 35.4°N, 64.5°W | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - |
| 1891-10-19 20:00 | 39.0°N, 62.6°W | Cat 1 Hurricane | 36 | - |
| 1891-10-20 08:00 | 42.6°N, 59.3°W | Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1891-10-20 20:00 | 45.9°N, 56.2°W | Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1891-10-21 02:00 | 47.7°N, 56.0°W | Tropical Storm | 18 | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1891286N13299 / AL091891. No official Chinese name exists for this storm; the English name is used. Intensity is classified by the local agency in the region where the storm occurred (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data notes · Incorrect translation?