The 1889 unnamed cyclone in the North Indian Ocean
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1889-12-23 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1889-12-26 08:00:00前后结束, total 记录 13 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1889-12-23 08:00 | 14.2°N, 86.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-23 14:00 | 14.3°N, 86.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-23 20:00 | 14.4°N, 86.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-24 02:00 | 14.5°N, 85.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-24 08:00 | 14.6°N, 85.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-24 14:00 | 14.7°N, 85.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-24 20:00 | 14.8°N, 84.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-25 02:00 | 14.9°N, 83.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-25 08:00 | 14.9°N, 83.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-25 14:00 | 14.9°N, 82.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-25 20:00 | 14.9°N, 82.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-26 02:00 | 14.9°N, 81.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1889-12-26 08:00 | 14.9°N, 81.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data source: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1889357N14087. This sea area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the local agency classification for the basin (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor) and are for reference only. Data notes · Incorrect translation?