1888 Unnamed North Indian Ocean Cyclone
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1888-12-12 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1888-12-15 08:00:00前后结束, total 记录 13 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1888-12-12 08:00 | 9.7°N, 86.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-12 14:00 | 9.7°N, 86.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-12 20:00 | 9.8°N, 85.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-13 02:00 | 9.9°N, 85.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-13 08:00 | 9.9°N, 85.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-13 14:00 | 10.0°N, 84.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-13 20:00 | 10.0°N, 82.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-14 02:00 | 10.0°N, 81.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-14 08:00 | 10.1°N, 80.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-14 14:00 | 10.1°N, 79.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-14 20:00 | 10.2°N, 79.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-15 02:00 | 10.2°N, 79.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1888-12-15 08:00 | 10.3°N, 78.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1888347N10087. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity grades follow the local agency classification in the basin, converted from 1-min sustained wind using WMO factors, for reference only. Data notes · Incorrect translation?