1884 South Indian Ocean Unnamed Tropical Cyclone
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1884-11-01 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1884-11-06 14:00:00前后结束, total 记录 23 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1884-11-01 02:00 | -6.5°S, 94.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-01 08:00 | -6.8°S, 94.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-01 14:00 | -7.1°S, 93.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-01 20:00 | -7.3°S, 93.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-02 02:00 | -7.6°S, 92.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-02 08:00 | -7.9°S, 92.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-02 14:00 | -8.3°S, 91.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-02 20:00 | -8.7°S, 90.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-03 02:00 | -9.2°S, 90.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-03 08:00 | -9.7°S, 89.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-03 14:00 | -10.2°S, 89.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-03 20:00 | -10.7°S, 89.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-04 02:00 | -11.2°S, 88.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-04 08:00 | -11.7°S, 88.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-04 14:00 | -12.1°S, 87.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-04 20:00 | -12.5°S, 87.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-05 02:00 | -13.0°S, 87.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-05 08:00 | -13.6°S, 86.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-05 14:00 | -14.1°S, 86.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-05 20:00 | -14.4°S, 86.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-06 02:00 | -14.7°S, 86.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-06 08:00 | -15.0°S, 86.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-11-06 14:00 | -15.3°S, 86.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1884306S07095. This sea area has no official Chinese translated name, so the original English name is used. Intensity is classified by the local agency in the relevant sea area, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?