1884 South Indian Ocean Unnamed Tropical Cyclone
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1884-03-11 02:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1884-03-14 14:00:00前后结束, total 记录 15 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1884-03-11 02:00 | -17.0°S, 67.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-11 08:00 | -17.1°S, 67.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-11 14:00 | -17.4°S, 67.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-11 20:00 | -18.2°S, 66.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-12 02:00 | -19.3°S, 65.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-12 08:00 | -20.2°S, 65.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-12 14:00 | -21.3°S, 64.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-12 20:00 | -22.7°S, 64.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-13 02:00 | -24.2°S, 64.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-13 08:00 | -25.5°S, 64.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-13 14:00 | -26.8°S, 65.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-13 20:00 | -28.2°S, 65.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-14 02:00 | -29.4°S, 66.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-14 08:00 | -30.4°S, 67.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-03-14 14:00 | -31.3°S, 68.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1884071S17428. This area has no official Chinese name and is displayed under its original English name. Intensity is classified by the local agency in the region, converted from 1-minute sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?