1884 South Indian Ocean Unnamed Tropical Cyclone
● Data credibility: Track OnlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, as these are mainly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1884-02-10 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1884-02-14 08:00:00前后结束, total 记录 17 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1884-02-10 08:00 | -14.8°S, 75.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-10 14:00 | -15.5°S, 73.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-10 20:00 | -16.3°S, 72.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-11 02:00 | -17.3°S, 71.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-11 08:00 | -18.5°S, 70.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-11 14:00 | -19.2°S, 69.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-11 20:00 | -20.0°S, 69.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-12 02:00 | -20.9°S, 69.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-12 08:00 | -21.8°S, 69.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-12 14:00 | -22.9°S, 69.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-12 20:00 | -24.0°S, 70.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-13 02:00 | -25.1°S, 70.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-13 08:00 | -26.1°S, 70.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-13 14:00 | -27.2°S, 71.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-13 20:00 | -28.3°S, 71.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-14 02:00 | -29.1°S, 72.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1884-02-14 08:00 | -29.8°S, 72.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1884041S15075. This sea area has no official Chinese name and is displayed under its English name. Intensity categories follow the local agency classification for the sea area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data notes · Incorrect translation?