1876North Atlantic未命名Hurricane
● Data reliability: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1876-08-13 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1876-08-16 08:00:00前后结束, total 记录 11 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Level (local score) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1876-08-13 20:00 | 26.0°N, 65.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-14 02:00 | 26.5°N, 65.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-14 08:00 | 27.0°N, 65.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-14 14:00 | 27.5°N, 65.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-14 20:00 | 28.0°N, 66.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-15 02:00 | 28.7°N, 66.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-15 08:00 | 29.3°N, 67.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-15 14:00 | 29.9°N, 67.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-15 20:00 | 30.5°N, 68.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-16 02:00 | 31.2°N, 69.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1876-08-16 08:00 | 32.0°N, 69.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1876227N26295. This sea area has no official Chinese name, so the English original is used. Categories follow the local agency classification for the area (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data Notes · Translation error?