1868 South Indian Ocean Unnamed Tropical Cyclone
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1868-11-11 14:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1868-11-17 14:00:00前后结束, total 记录 25 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1868-11-11 14:00 | -8.3°S, 76.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-12 02:00 | -8.5°S, 75.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-12 14:00 | -8.8°S, 75.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-13 02:00 | -9.1°S, 73.9°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-13 14:00 | -9.6°S, 72.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-14 02:00 | -10.2°S, 70.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-14 14:00 | -10.9°S, 69.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-15 02:00 | -11.4°S, 68.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-15 14:00 | -11.9°S, 67.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-16 02:00 | -12.5°S, 66.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-16 14:00 | -13.0°S, 65.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-17 02:00 | -13.4°S, 64.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-17 14:00 | -13.7°S, 64.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1868316S08077. This area has no official Chinese name and is displayed using its original English name. Intensity grades follow the local agency classification for the basin, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, and are for reference only. Data Description · Incorrect translation?