1868 Unnamed North Atlantic Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1868-10-29 20:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1868-11-02 20:00:00前后结束, total 记录 17 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1868-10-29 20:00 | 26.8°N, 56.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-30 02:00 | 26.3°N, 56.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-30 08:00 | 25.8°N, 55.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-30 14:00 | 25.3°N, 56.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-30 20:00 | 24.8°N, 56.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-31 02:00 | 24.6°N, 57.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-31 08:00 | 24.4°N, 58.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-31 14:00 | 24.2°N, 59.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-31 20:00 | 24.0°N, 59.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-01 02:00 | 24.5°N, 60.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-01 08:00 | 25.0°N, 60.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-01 14:00 | 25.5°N, 59.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-01 20:00 | 26.0°N, 58.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-02 02:00 | 26.2°N, 58.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-02 08:00 | 26.3°N, 58.1°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-02 14:00 | 26.5°N, 57.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-11-02 20:00 | 26.6°N, 57.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1868304N27304. This area has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the local agency classification for the area, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data Description · Incorrect translation?