1868 Unnamed North Atlantic Hurricane
● Data credibility: Path onlyOnly an approximate position is available, with no wind speed or pressure records. It is excluded from intensity rankings, mostly due to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1868-10-14 08:00:00 (BeijingTime) 在North Atlantic首次被记录, 没有Intensity记录, at 1868-10-19 20:00:00前后结束, total 记录 23 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local scale) | wind speed m/s | Pressure (hPa) |
|---|
| 1868-10-14 08:00 | 16.0°N, 69.4°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-14 14:00 | 17.0°N, 69.7°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-14 20:00 | 18.0°N, 70.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-15 02:00 | 19.1°N, 70.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-15 08:00 | 20.1°N, 70.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-15 14:00 | 21.2°N, 70.9°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-15 20:00 | 22.2°N, 71.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-16 02:00 | 23.5°N, 71.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-16 08:00 | 24.8°N, 71.2°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-16 14:00 | 26.1°N, 70.6°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-16 20:00 | 27.3°N, 69.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-17 02:00 | 29.5°N, 67.5°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-17 08:00 | 31.7°N, 65.3°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-17 14:00 | 33.9°N, 63.0°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-17 20:00 | 36.0°N, 60.8°W | Tropical Cyclone | - | - |
| 1868-10-18 02:00 | 37.5°N, 58.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1868-10-18 08:00 | 39.2°N, 53.0°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1868-10-18 14:00 | 40.8°N, 49.1°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1868-10-18 20:00 | 42.4°N, 47.1°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1868-10-19 02:00 | 44.0°N, 45.1°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1868-10-19 08:00 | 45.7°N, 43.4°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1868-10-19 14:00 | 47.3°N, 41.8°W | Extratropical cyclone | - | - |
| 1868-10-19 20:00 | 49.0°N, 40.4°W | Extratropical cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1868288N16291. No official Chinese name is available for this basin; the English name is shown. Intensity categories follow the classifications of the relevant local agency (converted from 1-min sustained winds using the WMO factor) and are for reference only. Data Description · Incorrect translation?